Hy Lạp vs VQ Anh 24.11.2024 thống kê
-
24/11/24
11:30
|
Vòng 4
-
- 77 : 67
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
17
23
17
20
77
15
17
18
17
67
- 154
- GP
- 154
- 80
- SP
- 73
Đối đầu
TTG
24/11/24
11:30
Hy Lạp
VQ Anh
- 17
- 23
- 17
- 20
- 15
- 17
- 18
- 17
TTG
21/11/24
14:30
VQ Anh
Hy Lạp
- 16
- 17
- 18
- 22
- 26
- 15
- 10
- 21
TTG
05/09/22
11:00
VQ Anh
Hy Lạp
- 17
- 26
- 17
- 17
- 24
- 22
- 25
- 22
TTG
30/06/22
13:00
Hy Lạp
VQ Anh
- 19
- 20
- 30
- 24
- 20
- 18
- 10
- 23
TTG
25/11/21
13:30
VQ Anh
Hy Lạp
- 23
- 10
- 23
- 22
- 23
- 15
- 19
- 12
Resultados mais recentes: Hy Lạp
TTG
02/03/26
13:00
Montenegro
Hy Lạp
- 18
- 17
- 18
- 12
- 22
- 22
- 13
- 22
TTG
27/02/26
12:00
Hy Lạp
Montenegro
- 17
- 21
- 14
- 13
- 19
- 21
- 15
- 12
TTG
30/11/25
12:00
Bồ Đào Nha
Hy Lạp
- 17
- 19
- 13
- 19
- 24
- 13
- 19
- 20
TTG
27/11/25
11:30
Hy Lạp
Romania
- 26
- 19
- 23
- 23
- 12
- 17
- 15
- 20
TTG
14/09/25
10:00
Hy Lạp
Phần Lan
- 24
- 24
- 21
- 23
- 15
- 19
- 22
- 33
Resultados mais recentes: VQ Anh
TTG
02/03/26
13:30
Ý
VQ Anh
- 21
- 22
- 21
- 20
- 21
- 17
- 21
- 16
TTG
27/02/26
14:30
VQ Anh
Ý
- 14
- 13
- 19
- 11
- 32
- 19
- 14
- 28
TTG
30/11/25
11:45
Iceland
VQ Anh
- 17
- 18
- 16
- 33
- 17
- 26
- 26
- 21
TTG
27/11/25
14:30
VQ Anh
Lithuania
- 21
- 30
- 16
- 21
- 16
- 22
- 30
- 21
TTG
03/09/25
06:30
Montenegro
VQ Anh
- 26
- 16
- 21
- 20
- 25
- 23
- 20
- 21
| # | Hình thức Pre-Qualifiers, 1st round, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 494:406 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 444:409 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 454:508 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 388:457 | 7 |
- Next group phase
- Qualification Playoffs
| # | Hình thức Pre-Qualifiers, 1st round, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 328:283 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 312:318 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 313:352 | 5 |
- Next group phase
- Qualification Playoffs
| # | Hình thức Pre-Qualifiers, 1st round, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 326:279 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 311:317 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 318:359 | 5 |
- Next group phase
- Qualification Playoffs
| # | Hình thức Pre-Qualifiers, 2nd round, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 436:375 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 439:436 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 380:417 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 426:453 | 7 |
- Qualified
- Qualification Playoffs
| # | Hình thức Pre-Qualifiers, 2nd round, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 493:412 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 483:414 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 392:436 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 405:511 | 6 |
- Qualified
- Qualification Playoffs
| # | Hình thức Pre-Qualifiers, 2nd round, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 514:424 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 477:424 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 398:428 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 371:484 | 6 |
- Qualified
- Qualification Playoffs
| # | Hình thức Pre-Qualifiers, 3rd round, Group G | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 373:251 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 285:336 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 293:364 | 4 |
- Qualified
| # | Hình thức Pre-Qualifiers, 3rd round, Group H | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 324:265 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 290:291 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 248:306 | 4 |
- Qualified
| # | Hình thức Pre-Qualifiers, 3rd round, Group I | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 327:250 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 282:298 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 273:334 | 4 |
- Qualified
| # | Hình thức Pre-Qualifiers, 3rd round, Group J | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 339:297 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 305:330 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 301:318 | 5 |
- Qualified
| # | Hình thức Qualification Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 493:458 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 490:471 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 451:478 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 457:484 | 7 |
- Qualified
| # | Hình thức Qualification Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 486:432 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 458:468 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 467:467 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 427:471 | 8 |
- Qualified
| # | Hình thức Qualification Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 475:416 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 413:415 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 433:395 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 386:481 | 6 |
- Qualified
| # | Hình thức Qualification Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 488:423 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 490:484 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 451:481 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 451:492 | 8 |
- Qualified
| # | Hình thức Qualification Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 466:408 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 531:457 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 516:472 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 387:563 | 6 |
- Qualified
| # | Hình thức Qualification Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 451:418 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 489:477 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 484:494 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 439:474 | 7 |
- Qualified
| # | Hình thức Qualification Group G | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 491:376 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 419:421 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 475:515 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 400:473 | 7 |
- Qualified
| # | Hình thức Qualification Group H | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 482:391 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 466:441 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 457:479 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 423:517 | 7 |
- Qualified