Moldova U18 vs Gibraltar 07.08.2021 thống kê
- 07/08/21 07:00
-
- 66 : 82
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
23
9
13
21
66
19
21
25
17
82
Không có trận đấu
Đây là trận đấu đầu tiên của các đội này, dữ liệu sẽ xuất hiện sau.
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
Resultados mais recentes: Moldova U18
TTG
08/08/21
08:45
Malta
Moldova U18
- 21
- 13
- 25
- 16
- 15
- 15
- 17
- 18
TTG
07/08/21
07:00
Moldova U18
Gibraltar
- 23
- 9
- 13
- 21
- 19
- 21
- 25
- 17
TTG
05/08/21
13:00
Moldova U18
Kosovo
- 13
- 13
- 9
- 10
- 44
- 23
- 20
- 21
TTG
04/08/21
13:00
Albania
Moldova U18
- 21
- 21
- 23
- 17
- 11
- 9
- 12
- 19
Resultados mais recentes: Gibraltar
TTG
07/08/21
07:00
Moldova U18
Gibraltar
- 23
- 9
- 13
- 21
- 19
- 21
- 25
- 17
TTG
05/08/21
10:00
Gibraltar
Malta
- 20
- 15
- 19
- 21
- 16
- 11
- 20
- 19
TTG
04/08/21
10:00
Gibraltar
Lu-xơ-bua-ry
- 13
- 14
- 10
- 6
- 16
- 17
- 19
- 17
TTG
03/08/21
10:00
Andorra U18
Gibraltar
- 15
- 14
- 18
- 15
- 9
- 8
- 11
- 23
| # | Hình thức Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 391:293 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 406:349 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 421:381 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 417:406 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 360:428 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 286:424 | 5 |
| # | Hình thức Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 447:372 | 9 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 389:360 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 379:350 | 8 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 372:366 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 345:396 | 7 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 316:404 | 5 |
| # | Hình thức Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 370:292 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 335:332 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 331:324 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 331:349 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 277:347 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 308:308 | 6 |
| # | Hình thức Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 181:140 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 146:143 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 150:194 | 2 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 231:224 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 230:210 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 213:213 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 240:267 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 193:107 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 144:136 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 96:190 | 2 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức Group G | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 237:156 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 205:179 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 169:197 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 168:247 | 3 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức Group X | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 157:132 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 141:140 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 131:157 | 2 |