Đức (Nữ) vs Hungary (Nữ) 11.11.2026 thống kê
- 11/11/26 10:00
-
- Có kế hoạch
Không có trận đấu
Đây là trận đấu đầu tiên của các đội này, dữ liệu sẽ xuất hiện sau.
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
Resultados mais recentes: Đức (Nữ)
TTG
17/03/26
12:00
Nigeria (Nữ)
Đức (Nữ)
- 14
- 17
- 21
- 21
- 17
- 18
- 19
- 27
TTG
15/03/26
10:30
Colombia (Nữ)
Đức (Nữ)
- 16
- 15
- 15
- 11
- 23
- 19
- 18
- 18
TTG
14/03/26
15:30
Đức (Nữ)
Pháp (Nữ)
- 14
- 21
- 15
- 13
- 29
- 18
- 22
- 16
TTG
12/03/26
12:00
Philippines
Đức (Nữ)
- 25
- 23
- 21
- 11
- 35
- 33
- 29
- 16
TTG
11/03/26
12:00
Đức (Nữ)
Hàn Quốc (Nữ)
- 23
- 17
- 11
- 25
- 12
- 8
- 18
- 11
Resultados mais recentes: Hungary (Nữ)
TTG
17/03/26
13:30
Thổ Nhĩ Kỳ (Thuyền nữ)
Hungary (Nữ)
- 25
- 16
- 11
- 22
- 25
- 27
- 14
- 23
TC
15/03/26
07:30
Hungary (Nữ)
Argentina (Nữ)
- 13
- 23
- 18
- 23
- 16
- 21
- 20
- 20
TTG
14/03/26
07:30
Úc (Nữ)
Hungary (Nữ)
- 13
- 27
- 17
- 14
- 14
- 19
- 10
- 15
TTG
12/03/26
10:30
Hungary (Nữ)
Canada (Nữ)
- 18
- 12
- 10
- 13
- 24
- 12
- 22
- 17
TTG
11/03/26
10:30
Nhật Bản (Nữ)
Hungary (Nữ)
- 24
- 7
- 16
- 18
- 20
- 16
- 23
- 18
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 528:419 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 419:399 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 441:482 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 427:515 | 7 |
- Main round
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 478:378 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 474:430 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 471:466 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 372:521 | 6 |
- Main round
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 472:301 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 422:339 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 352:450 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 325:481 | 6 |
- Main round
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 485:381 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:410 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 418:439 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 306:455 | 6 |
- Main round
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 554:346 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 474:361 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 429:394 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 274:630 | 6 |
- Main round
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 486:424 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 544:465 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 533:470 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 375:579 | 7 |
- Main round
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group G | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 324:234 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 269:280 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 257:336 | 5 |
- Main round