Georgia vs Bồ Đào Nha 03.08.2025 thống kê
-
03/08/25
11:30
|
Vị trí thứ 11 chung cuộc
-
- 62 : 66
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
15
18
15
14
62
15
14
22
15
66
- 126
- GP
- 126
- 58
- SP
- 67
Đối đầu
TTG
03/08/25
11:30
Georgia
Bồ Đào Nha
- 15
- 18
- 15
- 14
- 15
- 14
- 22
- 15
TTG
25/07/25
13:30
Bồ Đào Nha
Georgia
- 16
- 16
- 18
- 15
- 20
- 11
- 14
- 16
TTG
31/07/24
10:00
Bồ Đào Nha
Georgia
- 21
- 19
- 13
- 14
- 8
- 19
- 9
- 14
TTG
03/08/19
07:00
Georgia
Bồ Đào Nha
- 16
- 16
- 15
- 15
- 16
- 17
- 21
- 19
Resultados mais recentes: Georgia
TTG
03/08/25
11:30
Georgia
Bồ Đào Nha
- 15
- 18
- 15
- 14
- 15
- 14
- 22
- 15
TTG
02/08/25
11:00
Georgia
Croatia
- 18
- 7
- 18
- 19
- 16
- 23
- 19
- 24
TTG
01/08/25
06:00
Vương quốc Anh
Georgia
- 22
- 13
- 29
- 12
- 24
- 23
- 26
- 27
TTG
30/07/25
11:00
Georgia
Romania
- 21
- 18
- 16
- 16
- 23
- 27
- 11
- 18
TTG
29/07/25
06:00
Georgia
Ukraina
- 25
- 22
- 20
- 26
- 17
- 24
- 17
- 14
Resultados mais recentes: Bồ Đào Nha
TTG
03/08/25
11:30
Georgia
Bồ Đào Nha
- 15
- 18
- 15
- 14
- 15
- 14
- 22
- 15
TTG
02/08/25
13:30
Bồ Đào Nha
Hà Lan
- 16
- 13
- 16
- 18
- 25
- 23
- 12
- 6
TTG
01/08/25
11:00
Bồ Đào Nha
Iceland
- 26
- 22
- 20
- 17
- 10
- 21
- 16
- 27
TTG
30/07/25
13:30
Ukraina
Bồ Đào Nha
- 12
- 15
- 21
- 11
- 14
- 13
- 25
- 19
TTG
29/07/25
08:30
Bồ Đào Nha
Azerbaijan
- 15
- 22
- 12
- 19
- 13
- 17
- 12
- 12
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 375:259 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 303:292 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 289:294 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 325:337 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 261:371 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 375:304 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 409:333 | 9 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 351:328 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 390:367 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 322:413 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 270:372 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 415:331 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 420:315 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 380:387 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 361:380 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 343:420 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 351:437 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 288:251 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 325:304 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 337:256 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 268:267 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 251:391 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Placement Round, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 147:118 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 113:133 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 124:133 | 2 |
- Qualified
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Placement Round, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 167:134 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 138:158 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 154:167 | 2 |
- Qualified