Ravenna vs Unieuro Forli 29.11.2020 thống kê
- 29/11/20 12:00
-
- :
- Đã hủy
Không có trận đấu
Đây là trận đấu đầu tiên của các đội này, dữ liệu sẽ xuất hiện sau.
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
Resultados mais recentes: Ravenna
TTG
26/05/26
15:00
Fulgor Fidenza
Ravenna
- 13
- 17
- 15
- 11
- 21
- 24
- 18
- 17
TTG
23/05/26
14:30
Ravenna
Fulgor Fidenza
- 18
- 22
- 19
- 25
- 26
- 10
- 19
- 17
TTG
21/05/26
14:30
Ravenna
Fulgor Fidenza
- 23
- 19
- 26
- 19
- 24
- 21
- 14
- 19
TTG
13/05/26
14:30
Ravenna
Alberti Santi Fiorenzuola 1972
- 5
- 20
- 12
- 18
- 16
- 20
- 13
- 16
TC
10/05/26
12:00
Alberti Santi Fiorenzuola 1972
Ravenna
- 18
- 19
- 26
- 13
- 26
- 20
- 20
- 10
Resultados mais recentes: Unieuro Forli
Đã hủ
09/12/20
14:00
Unieuro Forli
Benedetto Cento
Đã hủ
29/11/20
12:00
Ravenna
Unieuro Forli
Đã hủ
22/11/20
12:00
Unieuro Forli
Ferrara
Đã hủ
18/11/20
14:30
Stella Azzurra
Unieuro Forli
TTG
15/11/20
12:15
Unieuro Forli
Scafati
- 8
- 30
- 17
- 14
- 29
- 21
- 13
- 15
| # | Hình thức Girone Azzurro | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 488:462 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 458:441 | 12 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 520:506 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 464:449 | 12 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 408:430 | 8 | |
| 6 | 6 | 0 | 6 | 439:489 | 2 |
- Playoffs
| # | Hình thức Girone Bianco | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 434:431 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 484:449 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 445:455 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 457:455 | 8 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 477:465 | 8 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 448:490 | 8 |
| # | Hình thức Girone Blu | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 441:349 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 430:377 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 318:305 | 10 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 362:431 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 328:320 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 341:438 | 4 |
- Relegation Playoff
| # | Hình thức Girone Giallo | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 501:408 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 460:401 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 490:506 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 475:500 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 433:466 | 8 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | 386:464 | 4 |
| # | Hình thức Girone Nero | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 324:297 | 4 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 328:328 | 4 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 296:323 | 4 |
- Relegation Playoff
- Relegation
| # | Hình thức Girone Rosso | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 19 | 5 | 1897:1738 | 38 | |
| 3 | 24 | 18 | 6 | 1960:1775 | 36 | |
| 4 | 24 | 14 | 10 | 1894:1831 | 28 | |
| 5 | 24 | 13 | 11 | 1852:1876 | 26 | |
| 6 | 24 | 12 | 12 | 1768:1804 | 24 | |
| 7 | 24 | 12 | 12 | 1834:1796 | 24 | |
| 8 | 24 | 11 | 13 | 1768:1812 | 22 | |
| 9 | 23 | 11 | 12 | 1666:1695 | 22 | |
| 10 | 23 | 9 | 14 | 1730:1779 | 18 | |
| 11 | 24 | 8 | 16 | 1680:1761 | 16 | |
| 12 | 24 | 5 | 19 | 1604:1804 | 10 | |
| 13 | 24 | 4 | 20 | 1690:1926 | 8 |
- Next group phase
- Relegation Round
| # | Hình thức Girone Verde | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 8 | 2117:1836 | 36 | |
| 2 | 26 | 17 | 9 | 2005:1798 | 34 | |
| 3 | 26 | 16 | 10 | 2004:1993 | 32 | |
| 4 | 26 | 15 | 11 | 2101:2036 | 30 | |
| 5 | 26 | 14 | 12 | 1957:1977 | 28 | |
| 6 | 26 | 13 | 13 | 2132:2171 | 26 | |
| 7 | 26 | 13 | 13 | 1980:2063 | 26 | |
| 8 | 26 | 13 | 13 | 2135:2142 | 26 | |
| 9 | 26 | 12 | 14 | 1959:1985 | 24 | |
| 10 | 26 | 12 | 14 | 1928:2082 | 24 | |
| 11 | 26 | 11 | 15 | 2157:2278 | 22 | |
| 12 | 26 | 10 | 16 | 2129:2168 | 20 | |
| 13 | 26 | 9 | 17 | 1964:1974 | 18 | |
| 14 | 26 | 9 | 17 | 2143:2208 | 18 |
- Next group phase
- Relegation Round