Fulgor Fidenza vs Fortitudo Agrigento 19.04.2026 thống kê
- 19/04/26 12:00
-
- 70 : 84
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
19
12
21
18
70
22
21
23
18
84
- 149
- GP
- 149
- 74
- SP
- 75
Đối đầu
TTG
19/04/26
12:00
Fulgor Fidenza
Fortitudo Agrigento
- 19
- 12
- 21
- 18
- 22
- 21
- 23
- 18
TTG
28/09/25
12:00
Fortitudo Agrigento
Fulgor Fidenza
- 13
- 19
- 11
- 22
- 11
- 20
- 21
- 14
TTG
07/05/25
14:30
Fortitudo Agrigento
Fulgor Fidenza
- 24
- 17
- 19
- 23
- 23
- 20
- 28
- 20
TTG
13/04/25
12:00
Fortitudo Agrigento
Fulgor Fidenza
- 25
- 13
- 19
- 26
- 8
- 23
- 15
- 29
TTG
01/12/24
12:00
Fulgor Fidenza
Fortitudo Agrigento
- 15
- 16
- 18
- 19
- 21
- 22
- 9
- 12
Resultados mais recentes: Fulgor Fidenza
TTG
26/05/26
15:00
Fulgor Fidenza
Ravenna
- 13
- 17
- 15
- 11
- 21
- 24
- 18
- 17
TTG
23/05/26
14:30
Ravenna
Fulgor Fidenza
- 18
- 22
- 19
- 25
- 26
- 10
- 19
- 17
TTG
21/05/26
14:30
Ravenna
Fulgor Fidenza
- 23
- 19
- 26
- 19
- 24
- 21
- 14
- 19
TTG
15/05/26
15:00
Fulgor Fidenza
Ferrara Basket 2018
- 22
- 13
- 16
- 17
- 24
- 9
- 20
- 24
TTG
13/05/26
15:00
Fulgor Fidenza
Ferrara Basket 2018
- 18
- 17
- 23
- 15
- 15
- 30
- 22
- 18
Resultados mais recentes: Fortitudo Agrigento
TTG
03/05/26
12:00
Đội bóng rổ Herons Montecatini
Fortitudo Agrigento
- 25
- 22
- 19
- 25
- 27
- 15
- 19
- 26
TTG
30/04/26
14:30
Piacenza
Fortitudo Agrigento
- 31
- 21
- 11
- 9
- 14
- 22
- 20
- 21
TTG
26/04/26
12:00
Fortitudo Agrigento
Paffoni Omegna
- 21
- 31
- 24
- 16
- 28
- 18
- 19
- 17
TTG
19/04/26
12:00
Fulgor Fidenza
Fortitudo Agrigento
- 19
- 12
- 21
- 18
- 22
- 21
- 23
- 18
TC
15/04/26
14:45
Orlandina
Fortitudo Agrigento
- 24
- 15
- 17
- 19
- 19
- 17
- 23
- 16
| # | Hình thức Serie B 25/26, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 28 | 8 | 3033:2634 | 56 | |
| 2 | 36 | 25 | 11 | 2958:2685 | 50 | |
| 3 | 36 | 25 | 11 | 2842:2629 | 50 | |
| 4 | 36 | 25 | 11 | 2978:2716 | 50 | |
| 5 | 36 | 21 | 15 | 2796:2660 | 42 | |
| 6 | 36 | 21 | 15 | 2880:2825 | 42 | |
| 7 | 36 | 21 | 15 | 3054:2861 | 42 | |
| 8 | 36 | 20 | 16 | 2961:2919 | 40 | |
| 9 | 36 | 20 | 16 | 2824:2835 | 40 | |
| 10 | 36 | 19 | 17 | 2876:2947 | 38 | |
| 11 | 36 | 18 | 18 | 2784:2784 | 36 | |
| 12 | 36 | 18 | 18 | 2798:2817 | 36 | |
| 13 | 36 | 17 | 19 | 3064:3052 | 34 | |
| 14 | 36 | 16 | 20 | 2801:2861 | 32 | |
| 15 | 36 | 16 | 20 | 2723:2746 | 32 | |
| 16 | 36 | 14 | 22 | 2686:2860 | 28 | |
| 17 | 36 | 9 | 27 | 2807:3137 | 18 | |
| 18 | 36 | 5 | 31 | 2542:2923 | 10 | |
| 19 | 36 | 4 | 32 | 2496:3012 | 8 |
| # | Hình thức Serie B 25/26, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 29 | 7 | 2873:2471 | 58 | |
| 2 | 36 | 28 | 8 | 2955:2734 | 56 | |
| 3 | 36 | 28 | 8 | 2898:2722 | 56 | |
| 4 | 36 | 28 | 8 | 2887:2617 | 56 | |
| 5 | 36 | 23 | 13 | 2917:2862 | 46 | |
| 6 | 36 | 21 | 15 | 2659:2658 | 42 | |
| 7 | 36 | 21 | 15 | 2521:2410 | 42 | |
| 8 | 36 | 18 | 18 | 2782:2748 | 36 | |
| 9 | 36 | 18 | 18 | 2819:2732 | 36 | |
| 10 | 36 | 17 | 19 | 2504:2517 | 34 | |
| 11 | 36 | 16 | 20 | 2755:2820 | 32 | |
| 12 | 36 | 16 | 20 | 2730:2799 | 32 | |
| 13 | 36 | 13 | 23 | 2725:2896 | 26 | |
| 14 | 36 | 12 | 24 | 2654:2773 | 24 | |
| 15 | 36 | 12 | 24 | 2590:2753 | 24 | |
| 16 | 36 | 12 | 24 | 2778:2873 | 24 | |
| 17 | 36 | 12 | 24 | 2682:2763 | 24 | |
| 18 | 36 | 10 | 26 | 2612:2848 | 20 | |
| 19 | 36 | 8 | 28 | 2608:2953 | 16 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation