El Talar (Nữ) vs Tomas de Rocamora (Nữ) 25.03.2026 thống kê
- 25/03/26 20:30
-
- 78 : 63
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
23
19
21
15
78
18
18
11
16
63
- 135
- GP
- 135
- 77
- SP
- 58
Đối đầu
TTG
25/03/26
20:30
El Talar (Nữ)
Tomas de Rocamora (Nữ)
- 23
- 19
- 21
- 15
- 18
- 18
- 11
- 16
TC
13/01/26
18:30
Tomas de Rocamora (Nữ)
El Talar (Nữ)
- 21
- 9
- 22
- 10
- 14
- 20
- 14
- 14
TTG
04/12/25
19:30
El Talar (Nữ)
Tomas de Rocamora (Nữ)
- 20
- 27
- 18
- 26
- 12
- 12
- 13
- 18
TTG
04/11/25
19:00
Tomas de Rocamora (Nữ)
El Talar (Nữ)
- 18
- 16
- 13
- 15
- 15
- 17
- 16
- 24
TTG
19/10/25
18:30
El Talar (Nữ)
Tomas de Rocamora (Nữ)
- 17
- 21
- 15
- 21
- 11
- 15
- 11
- 6
Resultados mais recentes: El Talar (Nữ)
TTG
08/05/26
19:30
Obras Basket (Phụ nữ)
El Talar (Nữ)
- 24
- 13
- 22
- 21
- 10
- 11
- 20
- 33
TTG
19/04/26
20:30
El Talar (Nữ)
Hindu Cordoba (Women)
- 14
- 11
- 16
- 26
- 18
- 12
- 12
- 11
TTG
11/04/26
20:30
El Talar (Nữ)
Independiente de Neuquen (Women)
- 21
- 23
- 22
- 12
- 22
- 10
- 12
- 11
TTG
05/04/26
20:00
Independiente de Neuquen (Women)
El Talar (Nữ)
- 14
- 15
- 9
- 12
- 22
- 15
- 24
- 13
TTG
31/03/26
20:30
El Talar (Nữ)
Obras Basket (Phụ nữ)
- 19
- 23
- 13
- 20
- 28
- 13
- 22
- 14
Resultados mais recentes: Tomas de Rocamora (Nữ)
TTG
25/03/26
20:30
El Talar (Nữ)
Tomas de Rocamora (Nữ)
- 23
- 19
- 21
- 15
- 18
- 18
- 11
- 16
TTG
21/03/26
20:00
Tomas de Rocamora (Nữ)
Ferro Carril Oeste (Nữ)
- 10
- 22
- 17
- 11
- 32
- 22
- 30
- 19
TTG
03/03/26
18:55
Tomas de Rocamora (Nữ)
El Bigua Neuquen (Women)
- 12
- 23
- 17
- 13
- 19
- 16
- 13
- 26
TTG
26/02/26
19:30
Union Florida (Women)
Tomas de Rocamora (Nữ)
- 17
- 28
- 13
- 15
- 15
- 27
- 13
- 15
TTG
25/02/26
18:30
Deportivo Berazategui (Phụ nữ)/Atletico Lanus (Nữ)
Tomas de Rocamora (Nữ)
- 26
- 18
- 29
- 17
- 14
- 11
- 19
- 15
| # | Hình thức Apertura, North Conference | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 1016:812 | |
| 2 | 16 | 12 | 4 | 1090:948 | |
| 3 | 16 | 11 | 5 | 944:800 | |
| 4 | 16 | 11 | 5 | 1034:954 | |
| 5 | 16 | 7 | 9 | 1018:1000 | |
| 6 | 16 | 7 | 9 | 976:960 | |
| 7 | 16 | 6 | 10 | 843:836 | |
| 8 | 16 | 3 | 13 | 863:1140 | |
| 9 | 16 | 1 | 15 | 845:1179 |
- Next group phase
| # | Hình thức Liga Femenina, Women 25/26, Apertura, Main Round, North C | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 192:165 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 183:159 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 199:194 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 157:213 |
- Playoffs
| # | Hình thức Liga Femenina, Women 25/26, Apertura, Main Round, South C | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 237:190 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 228:224 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 207:210 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 193:241 |
- Playoffs
| # | Hình thức Liga Femenina, Women 25/26, Apertura, South Conference | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 1 | 1190:978 | |
| 2 | 16 | 13 | 3 | 1147:975 | |
| 3 | 16 | 11 | 5 | 1149:1022 | |
| 4 | 16 | 9 | 7 | 995:954 | |
| 5 | 16 | 7 | 9 | 956:1071 | |
| 6 | 16 | 6 | 10 | 980:1006 | |
| 7 | 16 | 5 | 11 | 1014:1146 | |
| 8 | 16 | 4 | 12 | 945:1118 | |
| 9 | 16 | 2 | 14 | 927:1033 |
- Next group phase
| # | Hình thức Liga Femenina, Women 25/26, Clausura | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | 0 | 1283:1013 | |
| 2 | 16 | 14 | 2 | 1230:989 | |
| 3 | 16 | 12 | 4 | 1151:1017 | |
| 4 | 16 | 12 | 4 | 1022:919 | |
| 5 | 16 | 10 | 6 | 1119:1080 | |
| 6 | 16 | 9 | 7 | 1134:984 | |
| 7 | 16 | 9 | 7 | 1050:980 | |
| 8 | 16 | 8 | 8 | 986:955 | |
| 9 | 16 | 8 | 8 | 1054:1037 | |
| 10 | 16 | 8 | 8 | 1001:990 | |
| 11 | 16 | 8 | 8 | 1068:1116 | |
| 12 | 16 | 7 | 9 | 1062:1072 | |
| 13 | 16 | 7 | 9 | 981:1032 | |
| 14 | 16 | 6 | 10 | 1090:1144 | |
| 15 | 16 | 4 | 12 | 929:1065 | |
| 16 | 16 | 4 | 12 | 921:1135 | |
| 17 | 16 | 1 | 15 | 958:1234 | |
| 18 | 16 | 1 | 15 | 959:1236 |
- Playoffs