Romania vs Đan Mạch 29.07.2025 thống kê
- 29/07/25 11:00
-
- 76 : 57
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
25
13
17
21
76
17
19
4
17
57
- 133
- GP
- 133
- 67
- SP
- 66
Đối đầu
TTG
29/07/25
11:00
Romania
Đan Mạch
- 25
- 13
- 17
- 21
- 17
- 19
- 4
- 17
TTG
02/08/19
11:30
Đan Mạch
Romania
- 15
- 14
- 20
- 17
- 19
- 15
- 12
- 16
TTG
04/08/18
06:00
Romania
Đan Mạch
- 18
- 21
- 17
- 8
- 20
- 20
- 12
- 24
Resultados mais recentes: Romania
TTG
03/08/25
11:00
Slovakia
Romania
- 16
- 25
- 25
- 19
- 15
- 13
- 14
- 10
TTG
02/08/25
11:00
Romania
Estonia
- 10
- 17
- 9
- 11
- 18
- 10
- 15
- 28
TTG
01/08/25
11:00
Romania
Bosnia và Herzegovina
- 12
- 25
- 11
- 22
- 15
- 17
- 13
- 18
TTG
30/07/25
11:00
Georgia
Romania
- 21
- 18
- 16
- 16
- 23
- 27
- 11
- 18
TTG
29/07/25
11:00
Romania
Đan Mạch
- 25
- 13
- 17
- 21
- 17
- 19
- 4
- 17
Resultados mais recentes: Đan Mạch
TTG
03/08/25
13:30
Đan Mạch
Estonia
- 21
- 28
- 17
- 17
- 17
- 14
- 26
- 20
TTG
02/08/25
13:30
Đan Mạch
Slovakia
- 25
- 17
- 13
- 15
- 13
- 10
- 20
- 14
TTG
01/08/25
06:00
Ba Lan
Đan Mạch
- 13
- 25
- 13
- 23
- 23
- 19
- 24
- 27
TTG
30/07/25
06:00
Azerbaijan
Đan Mạch
- 9
- 16
- 14
- 10
- 22
- 10
- 32
- 27
TTG
29/07/25
11:00
Romania
Đan Mạch
- 25
- 13
- 17
- 21
- 17
- 19
- 4
- 17
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 375:259 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 303:292 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 289:294 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 325:337 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 261:371 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 375:304 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 409:333 | 9 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 351:328 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 390:367 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 322:413 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 270:372 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 415:331 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 420:315 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 380:387 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 361:380 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 343:420 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 351:437 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 288:251 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 325:304 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 337:256 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 268:267 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 251:391 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Placement Round, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 147:118 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 113:133 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 124:133 | 2 |
- Qualified
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Placement Round, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 167:134 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 138:158 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 154:167 | 2 |
- Qualified