Denmark (Nữ) vs Bồ Ðào Nha (Phụ nữ) 11.11.2026 thống kê
- 11/11/26 10:00
-
- Có kế hoạch
Không có trận đấu
Đây là trận đấu đầu tiên của các đội này, dữ liệu sẽ xuất hiện sau.
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
Resultados mais recentes: Denmark (Nữ)
TTG
17/03/26
11:00
Hy Lạp (Nữ)
Denmark (Nữ)
- 34
- 19
- 20
- 26
- 20
- 16
- 23
- 18
TTG
14/03/26
10:00
Denmark (Nữ)
Croatia (Phụ nữ)
- 22
- 18
- 26
- 15
- 15
- 16
- 16
- 14
TTG
11/03/26
13:30
Denmark (Nữ)
Cộng hòa Bắc Macedonia (Nữ)
- 29
- 27
- 27
- 42
- 21
- 12
- 12
- 12
TTG
18/11/25
12:30
Denmark (Nữ)
Hy Lạp (Nữ)
- 24
- 26
- 21
- 12
- 27
- 24
- 21
- 25
TTG
15/11/25
12:00
Croatia (Phụ nữ)
Denmark (Nữ)
- 23
- 19
- 25
- 10
- 29
- 13
- 21
- 26
Resultados mais recentes: Bồ Ðào Nha (Phụ nữ)
TTG
17/03/26
15:30
Iceland (Women)
Bồ Ðào Nha (Phụ nữ)
- 14
- 17
- 21
- 10
- 19
- 11
- 17
- 13
TTG
14/03/26
15:00
Bồ Ðào Nha (Phụ nữ)
Serbia (Nữ)
- 12
- 21
- 11
- 14
- 22
- 17
- 18
- 14
TTG
18/11/25
14:00
Bồ Ðào Nha (Phụ nữ)
Iceland (Women)
- 19
- 36
- 25
- 20
- 14
- 12
- 25
- 19
TTG
15/11/25
12:00
Serbia (Nữ)
Bồ Ðào Nha (Phụ nữ)
- 23
- 13
- 16
- 25
- 12
- 19
- 12
- 8
TTG
22/06/25
14:15
Montenegro (Phụ nữ)
Bồ Ðào Nha (Phụ nữ)
- 11
- 13
- 12
- 13
- 14
- 16
- 18
- 15
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 528:419 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 419:399 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 441:482 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 427:515 | 7 |
- Main round
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 478:378 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 474:430 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 471:466 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 372:521 | 6 |
- Main round
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 472:301 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 422:339 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 352:450 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 325:481 | 6 |
- Main round
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 485:381 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:410 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 418:439 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 306:455 | 6 |
- Main round
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 554:346 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 474:361 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 429:394 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 274:630 | 6 |
- Main round
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 486:424 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 544:465 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 533:470 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 375:579 | 7 |
- Main round
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group G | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 324:234 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 269:280 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 257:336 | 5 |
- Main round