Vương quốc Anh vs Séc 02.08.2025 thống kê
-
02/08/25
06:00
|
Vòng loại
-
- 70 : 85
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
17
23
16
14
70
21
23
15
26
85
- 148
- GP
- 148
- 66
- SP
- 82
Đối đầu
TTG
02/08/25
06:00
Vương quốc Anh
Séc
- 17
- 23
- 16
- 14
- 21
- 23
- 15
- 26
TTG
04/08/22
13:30
Vương quốc Anh
Séc
- 12
- 20
- 15
- 15
- 21
- 11
- 26
- 22
Resultados mais recentes: Vương quốc Anh
TTG
03/08/25
06:00
Vương quốc Anh
Iceland
- 13
- 16
- 27
- 15
- 34
- 15
- 22
- 22
TTG
02/08/25
06:00
Vương quốc Anh
Séc
- 17
- 23
- 16
- 14
- 21
- 23
- 15
- 26
TTG
01/08/25
06:00
Vương quốc Anh
Georgia
- 22
- 13
- 29
- 12
- 24
- 23
- 26
- 27
TTG
30/07/25
13:30
Vương quốc Anh
Bosnia và Herzegovina
- 20
- 18
- 19
- 12
- 27
- 20
- 14
- 10
TTG
29/07/25
08:30
Iceland
Vương quốc Anh
- 14
- 13
- 20
- 24
- 19
- 26
- 17
- 14
Resultados mais recentes: Séc
TTG
03/08/25
04:00
Séc
Thụyĩ
- 11
- 18
- 21
- 17
- 18
- 11
- 15
- 19
TTG
02/08/25
06:00
Vương quốc Anh
Séc
- 17
- 23
- 16
- 14
- 21
- 23
- 15
- 26
TTG
01/08/25
08:30
Croatia
Séc
- 24
- 17
- 23
- 27
- 16
- 23
- 27
- 18
TTG
30/07/25
06:00
Estonia
Séc
- 18
- 33
- 21
- 10
- 14
- 21
- 17
- 19
TTG
29/07/25
11:00
Séc
Kosovo
- 27
- 16
- 23
- 19
- 21
- 16
- 16
- 16
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 375:259 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 303:292 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 289:294 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 325:337 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 261:371 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 375:304 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 409:333 | 9 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 351:328 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 390:367 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 322:413 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 270:372 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 415:331 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 420:315 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 380:387 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 361:380 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 343:420 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 351:437 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 288:251 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 325:304 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 337:256 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 268:267 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 251:391 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Placement Round, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 147:118 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 113:133 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 124:133 | 2 |
- Qualified
| # | Hình thức U18 EuroBasket, Div. B 2025, Placement Round, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 167:134 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 138:158 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 154:167 | 2 |
- Qualified