Formia vs CUS Jonico 01.05.2022 thống kê
- 01/05/22 12:00
-
- 56 : 98
- Hoàn thành
- 154
- GP
- 154
- 65
- SP
- 89
Đối đầu
TTG
01/05/22
12:00
Formia
56
CUS Jonico
98
TTG
09/01/22
12:00
CUS Jonico
Formia
- 24
- 21
- 22
- 13
- 18
- 19
- 22
- 16
Resultados mais recentes: Formia
TTG
08/05/22
12:00
Đội AP Monopoli
89
Formia
42
TTG
05/05/22
12:30
Formia
76
Đội bóng rổ Molfetta
114
TTG
01/05/22
12:00
Formia
56
CUS Jonico
98
TTG
24/04/22
12:00
S.S. Felice Scandone
118
Formia
47
TTG
16/04/22
11:00
Formia
65
Virtus Arechi Salerno
105
Resultados mais recentes: CUS Jonico
TTG
21/04/24
12:00
CUS Jonico
Chieti 1974
- 27
- 21
- 18
- 19
- 24
- 20
- 14
- 17
TTG
14/04/24
12:00
Vega Mestre
CUS Jonico
- 26
- 22
- 18
- 29
- 13
- 23
- 20
- 19
TC
07/04/24
12:00
CUS Jonico
Virtus Padova
- 13
- 25
- 22
- 15
- 22
- 13
- 21
- 19
TTG
30/03/24
14:00
CUS Jonico
Tecno Switch Ruvo di Puglia
- 16
- 19
- 11
- 19
- 23
- 25
- 16
- 24
TTG
27/03/24
15:30
Andrea Costa Imola
CUS Jonico
- 29
- 26
- 24
- 26
- 17
- 30
- 21
- 32
| # | Hình thức Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 6 | 2219:1982 | 48 | |
| 2 | 30 | 23 | 7 | 2187:1945 | 46 | |
| 3 | 30 | 22 | 8 | 2277:2179 | 44 | |
| 4 | 30 | 19 | 11 | 2285:2117 | 38 | |
| 5 | 30 | 18 | 12 | 2265:2135 | 36 | |
| 6 | 30 | 15 | 15 | 2184:2220 | 30 | |
| 7 | 30 | 15 | 15 | 2141:2301 | 30 | |
| 8 | 30 | 15 | 15 | 2059:2118 | 30 | |
| 9 | 30 | 14 | 16 | 2188:2072 | 28 | |
| 10 | 30 | 13 | 17 | 2068:2212 | 26 | |
| 11 | 30 | 13 | 17 | 2162:2143 | 26 | |
| 12 | 30 | 13 | 17 | 2089:2130 | 26 | |
| 13 | 30 | 12 | 18 | 2127:2175 | 24 | |
| 14 | 30 | 11 | 19 | 2045:2065 | 22 | |
| 15 | 30 | 9 | 21 | 2080:2276 | 18 | |
| 16 | 30 | 4 | 26 | 2177:2483 | 8 |
| # | Hình thức Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | 4 | 2361:2075 | 52 | |
| 2 | 30 | 24 | 6 | 2267:1994 | 48 | |
| 3 | 30 | 21 | 9 | 2144:1985 | 42 | |
| 4 | 30 | 19 | 11 | 2339:2182 | 38 | |
| 5 | 30 | 18 | 12 | 2324:2288 | 36 | |
| 6 | 30 | 16 | 14 | 2162:2228 | 32 | |
| 7 | 30 | 15 | 15 | 2241:2209 | 30 | |
| 8 | 30 | 15 | 15 | 2171:2172 | 30 | |
| 9 | 30 | 15 | 15 | 2368:2313 | 30 | |
| 10 | 30 | 13 | 17 | 2059:2045 | 26 | |
| 11 | 30 | 13 | 17 | 2213:2251 | 26 | |
| 12 | 30 | 12 | 18 | 2209:2348 | 24 | |
| 13 | 30 | 10 | 20 | 2128:2232 | 20 | |
| 14 | 30 | 10 | 20 | 1899:2057 | 20 | |
| 15 | 30 | 8 | 22 | 2085:2269 | 16 | |
| 16 | 30 | 5 | 25 | 2134:2456 | 10 |
| # | Hình thức Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 6 | 2406:2031 | 48 | |
| 2 | 30 | 23 | 7 | 2215:1942 | 46 | |
| 3 | 30 | 23 | 7 | 2353:2052 | 46 | |
| 4 | 30 | 22 | 8 | 2160:1936 | 44 | |
| 5 | 30 | 20 | 10 | 2127:1958 | 40 | |
| 6 | 30 | 18 | 12 | 2095:2017 | 36 | |
| 7 | 30 | 17 | 13 | 2194:2103 | 34 | |
| 8 | 30 | 17 | 13 | 2152:2115 | 34 | |
| 9 | 30 | 17 | 13 | 2287:2301 | 34 | |
| 10 | 30 | 14 | 16 | 1937:2031 | 28 | |
| 11 | 30 | 14 | 16 | 2084:2165 | 28 | |
| 12 | 30 | 11 | 19 | 2137:2226 | 22 | |
| 13 | 30 | 10 | 20 | 2119:2286 | 19 | |
| 14 | 30 | 4 | 26 | 1746:2137 | 8 | |
| 15 | 30 | 3 | 27 | 1909:2241 | 6 | |
| 16 | 30 | 3 | 27 | 2042:2422 | 6 |
| # | Hình thức Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 27 | 3 | 2282:1899 | 54 | |
| 2 | 30 | 21 | 9 | 2381:2118 | 42 | |
| 3 | 30 | 20 | 10 | 2273:2082 | 40 | |
| 4 | 30 | 20 | 10 | 2267:2171 | 40 | |
| 5 | 30 | 19 | 11 | 2304:2091 | 38 | |
| 6 | 30 | 17 | 13 | 2322:2254 | 34 | |
| 7 | 30 | 17 | 13 | 2163:2128 | 34 | |
| 8 | 30 | 17 | 13 | 2186:2137 | 34 | |
| 9 | 30 | 16 | 14 | 2168:2135 | 32 | |
| 10 | 30 | 13 | 17 | 2316:2348 | 26 | |
| 11 | 30 | 12 | 18 | 2212:2330 | 24 | |
| 12 | 30 | 12 | 18 | 2079:2116 | 24 | |
| 13 | 30 | 10 | 20 | 2132:2245 | 20 | |
| 14 | 30 | 9 | 21 | 2177:2276 | 18 | |
| 15 | 30 | 9 | 21 | 2130:2275 | 18 | |
| 16 | 30 | 1 | 29 | 1722:2509 | -1 |
- Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation