Cuba vs El Salvador 08.08.2025 thống kê
- 08/08/25 17:30
-
- 83 : 63
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
23
22
21
17
83
16
22
14
11
63
- 144
- GP
- 144
- 83
- SP
- 61
Đối đầu
TTG
08/08/25
17:30
Cuba
El Salvador
- 23
- 22
- 21
- 17
- 16
- 22
- 14
- 11
TTG
05/07/23
16:30
El Salvador
Cuba
- 15
- 16
- 18
- 7
- 16
- 16
- 24
- 21
TTG
01/07/23
21:30
Cuba
El Salvador
- 24
- 22
- 18
- 22
- 17
- 20
- 7
- 12
TTG
03/07/21
21:30
El Salvador
Cuba
- 13
- 17
- 27
- 13
- 22
- 18
- 18
- 28
Resultados mais recentes: Cuba
TTG
02/03/26
19:00
Cuba
Uruguay
- 17
- 19
- 11
- 15
- 20
- 17
- 22
- 29
TTG
27/02/26
20:10
Cuba
Panama
- 19
- 20
- 30
- 12
- 29
- 20
- 22
- 13
TTG
01/12/25
17:00
Argentina
Cuba
- 19
- 22
- 34
- 30
- 18
- 9
- 13
- 9
TTG
27/11/25
18:10
Cuba
Argentina
- 13
- 19
- 17
- 19
- 21
- 20
- 20
- 19
TTG
10/08/25
19:00
Chile
Cuba
- 12
- 21
- 25
- 20
- 21
- 10
- 20
- 23
Resultados mais recentes: El Salvador
TTG
22/03/26
20:00
El Salvador
Costa Rica
- 15
- 24
- 21
- 17
- 22
- 26
- 21
- 16
TTG
21/03/26
20:00
Honduras
El Salvador
- 7
- 14
- 21
- 13
- 23
- 19
- 16
- 12
TTG
20/03/26
21:00
El Salvador
Guatemala
- 19
- 25
- 24
- 24
- 19
- 13
- 15
- 13
TTG
26/10/25
17:00
Honduras
El Salvador
- 7
- 8
- 13
- 23
- 18
- 18
- 22
- 22
TTG
10/08/25
21:30
El Salvador
Ecuador
- 31
- 20
- 25
- 20
- 20
- 25
- 24
- 20
| # | Hình thức Central American Pre-Qualifiers | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 252:164 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 187:204 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 201:226 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 194:240 | 3 |
- Playoffs
| # | Hình thức FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 353:314 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 427:335 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 361:375 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 293:410 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 398:329 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 366:378 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 338:351 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 328:372 | 5 |
- Next group phase
| # | Hình thức FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 355:284 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 238:257 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 234:242 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 274:318 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 326:248 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 330:253 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 301:359 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 260:357 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 280:205 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 242:245 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 240:270 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 198:240 | 3 |
- Qualified
| # | Hình thức World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 277:180 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 236:210 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 206:270 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 217:276 | 3 |
- Qualified