Đề-nhê-pơ vs Csm Corona Brașov 27.09.2025 thống kê
-
27/09/25
12:00
|
Vòng loại 1
-
- 64 : 95
- Hoàn thành
-
2th match. Csm Corona Brașov hàng đầu 2-0
1
2
3
4
T
15
19
15
15
64
31
21
19
24
95
- 155
- GP
- 155
- 66
- SP
- 89
Đối đầu
TTG
27/09/25
12:00
Đề-nhê-pơ
Csm Corona Brașov
- 15
- 19
- 15
- 15
- 31
- 21
- 19
- 24
TTG
24/09/25
11:00
Csm Corona Brașov
Đề-nhê-pơ
- 22
- 25
- 21
- 15
- 13
- 13
- 22
- 21
Resultados mais recentes: Đề-nhê-pơ
TTG
30/04/26
11:15
Kyiv Basket
Đề-nhê-pơ
- 22
- 3
- 21
- 4
- 17
- 20
- 8
- 15
TTG
26/04/26
07:00
Đề-nhê-pơ
Kyiv Basket
- 25
- 19
- 15
- 19
- 16
- 22
- 15
- 17
TTG
19/04/26
07:00
BK Rivne
Đề-nhê-pơ
- 15
- 18
- 21
- 13
- 18
- 22
- 20
- 23
TTG
16/04/26
11:00
Đề-nhê-pơ
BK Rivne
- 16
- 29
- 20
- 35
- 21
- 23
- 16
- 12
TTG
08/04/26
11:30
Cherkassky Mavpy
Đề-nhê-pơ
- 21
- 21
- 16
- 9
- 36
- 29
- 22
- 22
Resultados mais recentes: Csm Corona Brașov
TTG
23/05/26
13:30
Csm Corona Brașov
Csm Targu Mureș
- 22
- 21
- 18
- 20
- 26
- 28
- 22
- 20
TTG
21/05/26
13:30
Csm Targu Mureș
Csm Corona Brașov
- 34
- 27
- 30
- 27
- 20
- 5
- 24
- 29
TTG
17/05/26
11:00
CS Phượng Hoàng Galati
Csm Corona Brașov
- 32
- 15
- 18
- 23
- 26
- 27
- 20
- 23
TTG
12/05/26
12:00
Csm Corona Brașov
CS Phượng Hoàng Galati
- 28
- 20
- 18
- 26
- 19
- 21
- 18
- 27
TTG
10/05/26
12:30
Csm Corona Brașov
CS Phượng Hoàng Galati
- 25
- 36
- 23
- 20
- 26
- 16
- 11
- 31
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 507:424 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 465:439 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 478:509 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 412:490 | 7 |
- Main round
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 535:457 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 504:476 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 497:544 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 456:515 | 8 |
- Main round
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 505:466 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 516:439 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 486:508 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 448:542 | 6 |
- Main round
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 531:468 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 539:451 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 468:541 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 482:560 | 7 |
- Main round
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 617:415 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 525:435 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 456:540 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 382:590 | 7 |
- Main round
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 527:513 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 502:488 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 563:526 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 454:519 | 6 |
- Main round
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Group G | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 535:461 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 535:467 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 523:500 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 428:593 | 7 |
- Main round
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Group H | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 571:449 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 514:477 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 514:519 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 426:580 | 7 |
- Main round
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Group I | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 552:488 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 522:532 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 495:539 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 541:551 | 8 |
- Main round
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Group J | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 494:449 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 501:500 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 463:481 | 9 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 477:505 | 9 |
- Main round
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Main Round, Group K | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 536:444 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 466:489 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 489:484 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 451:525 | 7 |
- Playoffs
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Main Round, Group L | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 483:467 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 508:442 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 492:506 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 490:558 | 6 |
- Playoffs
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Main Round, Group M | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 543:408 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 519:449 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 454:522 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 401:538 | 7 |
- Playoffs
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Main Round, Group N | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 505:477 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 494:441 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 463:491 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 446:499 | 7 |
- Playoffs