Croatia vs Hy Lạp 07.07.2024 thống kê
-
07/07/24
14:00
|
Cuối cùng
-
- 69 : 80
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
22
17
14
16
69
22
23
21
14
80
- 146
- GP
- 146
- 71
- SP
- 75
Đối đầu
TTG
07/07/24
14:00
Croatia
Hy Lạp
- 22
- 17
- 14
- 16
- 22
- 23
- 21
- 14
TTG
02/09/22
11:00
Croatia
Hy Lạp
- 16
- 14
- 32
- 23
- 24
- 22
- 24
- 19
TTG
08/07/16
10:30
Hy Lạp
Croatia
- 13
- 21
- 15
- 12
- 31
- 13
- 8
- 14
TTG
06/09/15
15:00
Hy Lạp
Croatia
- 13
- 15
- 23
- 21
- 18
- 15
- 24
- 13
TTG
03/09/14
14:00
Hy Lạp
Croatia
- 16
- 20
- 15
- 25
- 14
- 9
- 16
- 26
Resultados mais recentes: Croatia
TC
01/03/26
12:00
Đức
Croatia
- 22
- 19
- 21
- 15
- 24
- 26
- 17
- 10
TTG
27/02/26
14:00
Croatia
Đức
- 20
- 26
- 29
- 18
- 26
- 24
- 22
- 16
TTG
01/12/25
14:00
Israel
Croatia
- 25
- 17
- 14
- 15
- 25
- 22
- 24
- 14
TTG
28/11/25
13:00
Croatia
Síp
- 28
- 19
- 28
- 25
- 8
- 19
- 23
- 10
TTG
20/08/25
13:00
Đan Mạch
Croatia
- 21
- 17
- 19
- 19
- 12
- 24
- 24
- 19
Resultados mais recentes: Hy Lạp
TTG
02/03/26
13:00
Montenegro
Hy Lạp
- 18
- 17
- 18
- 12
- 22
- 22
- 13
- 22
TTG
27/02/26
12:00
Hy Lạp
Montenegro
- 17
- 21
- 14
- 13
- 19
- 21
- 15
- 12
TTG
30/11/25
12:00
Bồ Đào Nha
Hy Lạp
- 17
- 19
- 13
- 19
- 24
- 13
- 19
- 20
TTG
27/11/25
11:30
Hy Lạp
Romania
- 26
- 19
- 23
- 23
- 12
- 17
- 15
- 20
TTG
14/09/25
10:00
Hy Lạp
Phần Lan
- 24
- 24
- 21
- 23
- 15
- 19
- 22
- 33
| # | Hình thức Africa Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 167:158 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 148:142 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 155:170 | 2 |
- Playoffs
| # | Hình thức Africa Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 187:144 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 169:190 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 156:178 | 2 |
- Playoffs
| # | Hình thức Americas Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 210:157 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 198:167 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 134:218 | 2 |
- Playoffs
| # | Hình thức Americas Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 217:196 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 215:212 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 227:231 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 204:224 | 4 |
- Playoffs
| # | Hình thức Asia | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 458:339 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 402:375 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 386:392 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 373:414 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 393:431 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 355:416 | 6 |
- Playoffs
| # | Hình thức Europe Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 231:199 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 224:201 | 5 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 238:236 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 206:263 | 3 |
- Playoffs
| # | Hình thức Europe Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 246:222 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 263:238 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 226:236 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 233:272 | 3 |
- Playoffs
| # | Hình thức Europe Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 288:210 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 234:225 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 234:257 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 213:277 | 3 |
- Playoffs
| # | Hình thức Europe Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 274:203 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 237:266 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 248:256 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 209:243 | 3 |
- Playoffs
| # | Hình thức Piraeus Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 194:182 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 196:186 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 168:190 | 3 |
- Semifinal
| # | Hình thức Piraeus Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 202:153 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 172:186 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 148:183 | 2 |
- Semifinal
| # | Hình thức Riga Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 163:144 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 183:176 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 151:177 | 3 |
- Semifinal
| # | Hình thức Riga Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 155:149 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 143:144 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 142:147 | 3 |
- Semifinal
| # | Hình thức San Juan Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 193:177 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 176:177 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 174:189 | 2 |
- Semifinal
| # | Hình thức San Juan Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 179:125 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 183:133 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 109:213 | 2 |
- Semifinal
| # | Hình thức Valencia Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 193:140 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 133:174 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 151:163 | 2 |
- Semifinal
| # | Hình thức Valencia Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 186:166 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 174:184 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 169:179 | 2 |
- Semifinal