Colombia vs Quần đảo Virgin, Hoa Kỳ 15.08.2023 thống kê
-
15/08/23
17:10
|
Vòng 2
-
- 97 : 74
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
17
25
26
29
97
31
9
16
18
74
- 162
- GP
- 162
- 89
- SP
- 73
Đối đầu
TTG
15/08/23
17:10
Colombia
Quần đảo Virgin, Hoa Kỳ
- 17
- 25
- 26
- 29
- 31
- 9
- 16
- 18
TTG
29/07/18
21:00
Colombia
Quần đảo Virgin, Hoa Kỳ
- 30
- 28
- 10
- 14
- 12
- 13
- 24
- 23
Resultados mais recentes: Colombia
TTG
02/03/26
17:00
Brazil
Colombia
- 23
- 32
- 21
- 25
- 13
- 24
- 8
- 27
TTG
27/02/26
18:00
Chile
Colombia
- 12
- 26
- 16
- 24
- 28
- 15
- 21
- 22
HL
30/11/25
17:10
Venezuela
Colombia
TTG
27/11/25
20:40
Colombia
Venezuela
- 22
- 23
- 21
- 14
- 27
- 21
- 17
- 13
TTG
28/08/25
23:10
Canada
Colombia
- 28
- 26
- 23
- 17
- 15
- 10
- 20
- 11
Resultados mais recentes: Quần đảo Virgin, Hoa Kỳ
TTG
17/08/23
18:40
Uruguay
Quần đảo Virgin, Hoa Kỳ
- 16
- 16
- 16
- 17
- 13
- 22
- 12
- 22
TTG
15/08/23
17:10
Colombia
Quần đảo Virgin, Hoa Kỳ
- 17
- 25
- 26
- 29
- 31
- 9
- 16
- 18
TTG
14/08/23
16:10
Quần đảo Virgin, Hoa Kỳ
Chile
- 17
- 11
- 22
- 11
- 18
- 19
- 13
- 12
Đã hủ
05/07/23
14:00
Quần đảo Virgin, Hoa Kỳ
Bahamas
TTG
04/07/23
16:30
Quần đảo Virgin, Hoa Kỳ
El Salvador
- 9
- 16
- 16
- 19
- 17
- 15
- 21
- 13
| # | Hình thức Africa Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 167:158 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 148:142 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 155:170 | 2 |
- Playoffs
| # | Hình thức Africa Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 187:144 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 169:190 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 156:178 | 2 |
- Playoffs
| # | Hình thức Americas Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 210:157 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 198:167 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 134:218 | 2 |
- Playoffs
| # | Hình thức Americas Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 217:196 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 215:212 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 227:231 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 204:224 | 4 |
- Playoffs
| # | Hình thức Asia | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 458:339 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 402:375 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 386:392 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 373:414 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 393:431 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 355:416 | 6 |
- Playoffs
| # | Hình thức Europe Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 231:199 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 224:201 | 5 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 238:236 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 206:263 | 3 |
- Playoffs
| # | Hình thức Europe Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 246:222 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 263:238 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 226:236 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 233:272 | 3 |
- Playoffs
| # | Hình thức Europe Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 288:210 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 234:225 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 234:257 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 213:277 | 3 |
- Playoffs
| # | Hình thức Europe Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 274:203 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 237:266 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 248:256 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 209:243 | 3 |
- Playoffs
| # | Hình thức Piraeus Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 194:182 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 196:186 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 168:190 | 3 |
- Semifinal
| # | Hình thức Piraeus Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 202:153 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 172:186 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 148:183 | 2 |
- Semifinal
| # | Hình thức Riga Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 163:144 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 183:176 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 151:177 | 3 |
- Semifinal
| # | Hình thức Riga Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 155:149 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 143:144 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 142:147 | 3 |
- Semifinal
| # | Hình thức San Juan Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 193:177 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 176:177 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 174:189 | 2 |
- Semifinal
| # | Hình thức San Juan Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 179:125 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 183:133 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 109:213 | 2 |
- Semifinal
| # | Hình thức Valencia Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 193:140 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 133:174 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 151:163 | 2 |
- Semifinal
| # | Hình thức Valencia Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 186:166 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 174:184 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 169:179 | 2 |
- Semifinal