Colombia vs Puerto Rico 26.02.2023 thống kê
- 26/02/23 19:10
-
- 80 : 87
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
20
16
24
20
80
25
16
19
27
87
- 157
- GP
- 157
- 72
- SP
- 85
Đối đầu
TTG
26/02/23
19:10
Colombia
Puerto Rico
- 20
- 16
- 24
- 20
- 25
- 16
- 19
- 27
TTG
11/11/22
19:10
Puerto Rico
Colombia
- 19
- 20
- 19
- 33
- 18
- 17
- 24
- 20
TTG
03/08/18
15:00
Puerto Rico
Colombia
- 20
- 25
- 14
- 32
- 16
- 13
- 17
- 22
TTG
30/07/18
21:00
Colombia
Puerto Rico
- 16
- 24
- 12
- 10
- 11
- 15
- 31
- 9
TTG
26/08/17
21:00
Colombia
Puerto Rico
- 26
- 10
- 14
- 22
- 26
- 21
- 23
- 21
Resultados mais recentes: Colombia
TTG
02/03/26
17:00
Brazil
Colombia
- 23
- 32
- 21
- 25
- 13
- 24
- 8
- 27
TTG
27/02/26
18:00
Chile
Colombia
- 12
- 26
- 16
- 24
- 28
- 15
- 21
- 22
HL
30/11/25
17:10
Venezuela
Colombia
TTG
27/11/25
20:40
Colombia
Venezuela
- 22
- 23
- 21
- 14
- 27
- 21
- 17
- 13
TTG
28/08/25
23:10
Canada
Colombia
- 28
- 26
- 23
- 17
- 15
- 10
- 20
- 11
Resultados mais recentes: Puerto Rico
TTG
01/03/26
17:00
Puerto Rico
Bahamas
- 22
- 17
- 19
- 13
- 11
- 19
- 14
- 22
TC
26/02/26
19:10
Puerto Rico
Canada
- 23
- 12
- 22
- 25
- 13
- 23
- 23
- 23
TTG
01/12/25
19:10
Puerto Rico
Jamaica
- 19
- 22
- 26
- 25
- 27
- 27
- 20
- 23
TTG
28/11/25
18:10
Jamaica
Puerto Rico
- 26
- 26
- 24
- 16
- 26
- 31
- 11
- 22
TC
28/08/25
20:40
Puerto Rico
Argentina
- 11
- 24
- 24
- 11
- 18
- 18
- 15
- 19
| # | Hình thức Americas Pre-Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 251:218 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 253:219 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 182:213 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 208:244 | 3 |
- Qualifying round
| # | Hình thức Americas Pre-Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 253:177 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 212:191 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 221:242 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 188:264 | 4 |
- Qualifying round
| # | Hình thức Americas Qualifiers, 2nd Round, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 1172:821 | 23 | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 985:862 | 21 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 927:806 | 20 | |
| 4 | 12 | 8 | 4 | 944:865 | 20 | |
| 5 | 12 | 3 | 9 | 822:944 | 15 | |
| 6 | 12 | 3 | 9 | 931:1103 | 15 |
- Qualified
| # | Hình thức Americas Qualifiers, 2nd Round, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | 1066:952 | 21 | |
| 2 | 12 | 8 | 4 | 1046:871 | 20 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 1000:948 | 20 | |
| 4 | 12 | 8 | 4 | 959:942 | 20 | |
| 5 | 12 | 5 | 7 | 867:935 | 17 | |
| 6 | 12 | 3 | 9 | 928:1101 | 15 |
- Qualified
| # | Hình thức Americas Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 469:343 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 455:382 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 406:414 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 330:521 | 6 |
- Next group phase
| # | Hình thức Americas Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 533:411 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 444:434 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 464:538 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 396:454 | 7 |
- Next group phase
| # | Hình thức Americas Qualifiers, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 615:417 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 519:446 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 478:560 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 388:577 | 6 |
- Next group phase
| # | Hình thức Americas Qualifiers, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 535:469 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 498:498 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 468:475 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 414:473 | 6 |
- Next group phase