Trung Quốc vs San Antonio Spurs 09.07.2024 thống kê
- 09/07/24 20:00
-
- 67 : 89
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
20
24
7
16
67
29
18
17
25
89
Không có trận đấu
Đây là trận đấu đầu tiên của các đội này, dữ liệu sẽ xuất hiện sau.
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
Resultados mais recentes: Trung Quốc
TTG
01/03/26
03:00
Đài Loan
Trung Quốc
- 22
- 29
- 26
- 16
- 27
- 23
- 21
- 29
TTG
26/02/26
05:05
Nhật Bản
Trung Quốc
- 21
- 26
- 9
- 24
- 11
- 22
- 25
- 29
TTG
01/12/25
05:00
Hàn Quốc
Trung Quốc
- 28
- 24
- 28
- 10
- 13
- 16
- 23
- 24
TTG
28/11/25
06:30
Trung Quốc
Hàn Quốc
- 16
- 18
- 18
- 24
- 24
- 23
- 14
- 19
TTG
17/08/25
12:00
Úc
Trung Quốc
- 17
- 25
- 26
- 22
- 25
- 21
- 25
- 18
Resultados mais recentes: San Antonio Spurs
TTG
03/06/26
20:30
San Antonio Spurs
New York Knicks
- 27
- 28
- 21
- 19
- 19
- 29
- 28
- 29
TTG
30/05/26
20:00
Oklahoma City Thunder
San Antonio Spurs
- 25
- 28
- 24
- 26
- 32
- 24
- 24
- 31
TTG
28/05/26
20:30
San Antonio Spurs
Oklahoma City Thunder
- 35
- 25
- 32
- 26
- 22
- 31
- 13
- 25
TTG
26/05/26
20:30
Oklahoma City Thunder
San Antonio Spurs
- 29
- 40
- 32
- 26
- 27
- 31
- 33
- 23
TTG
24/05/26
20:00
San Antonio Spurs
Oklahoma City Thunder
- 28
- 22
- 28
- 25
- 19
- 19
- 22
- 22
| # | Hình thức California, Sacramento | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 276:209 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 268:195 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 213:249 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 179:283 |
| # | Hình thức California, San Francisco | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 288:224 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 248:267 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 284:287 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 238:280 |
| # | Hình thức Las Vegas | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 502:444 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 524:438 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 439:403 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 467:425 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 490:440 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 484:443 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 432:423 | |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 565:539 | |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 524:524 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 459:464 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 441:443 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 462:463 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 429:437 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 429:427 | |
| 15 | 5 | 2 | 3 | 479:481 | |
| 15 | 5 | 2 | 3 | 439:472 | |
| 15 | 5 | 2 | 3 | 465:469 | |
| 15 | 5 | 2 | 3 | 402:405 | |
| 15 | 5 | 2 | 3 | 430:432 | |
| 15 | 5 | 2 | 3 | 459:456 | |
| 15 | 5 | 2 | 3 | 495:486 | |
| 15 | 5 | 2 | 3 | 459:464 | |
| 15 | 5 | 2 | 3 | 426:429 | |
| 15 | 5 | 2 | 3 | 416:445 | |
| 25 | 5 | 1 | 4 | 436:468 | |
| 25 | 5 | 1 | 4 | 451:482 | |
| 25 | 5 | 1 | 4 | 412:465 | |
| 28 | 5 | 0 | 5 | 431:453 | |
| 28 | 5 | 0 | 5 | 436:526 | |
| 28 | 5 | 0 | 5 | 404:441 |
- Playoffs
| # | Hình thức Salt Lake City | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 270:254 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 265:278 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 259:262 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 272:272 |