Mông Cổ vs Trung Quốc 24.11.2024 thống kê
-
24/11/24
02:00
|
Vòng 4
-
- 52 : 90
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
14
15
14
9
52
18
25
28
19
90
- 136
- GP
- 136
- 50
- SP
- 86
Đối đầu
TTG
24/11/24
02:00
Mông Cổ
Trung Quốc
- 14
- 15
- 14
- 9
- 18
- 25
- 28
- 19
TTG
22/02/24
06:30
Trung Quốc
Mông Cổ
- 20
- 19
- 20
- 21
- 12
- 17
- 7
- 13
TTG
26/09/23
08:00
Trung Quốc
Mông Cổ
- 20
- 24
- 21
- 24
- 19
- 9
- 12
- 10
Resultados mais recentes: Mông Cổ
TTG
23/02/25
00:00
Mông Cổ
Nhật Bản
- 22
- 22
- 18
- 17
- 23
- 23
- 21
- 22
TTG
20/02/25
04:30
Guam
Mông Cổ
- 19
- 12
- 12
- 20
- 22
- 17
- 20
- 15
TTG
24/11/24
02:00
Mông Cổ
Trung Quốc
- 14
- 15
- 14
- 9
- 18
- 25
- 28
- 19
TTG
21/11/24
05:05
Nhật Bản
Mông Cổ
- 22
- 25
- 20
- 26
- 22
- 14
- 15
- 24
TTG
25/02/24
02:00
Mông Cổ
Guam
- 13
- 19
- 16
- 15
- 21
- 18
- 19
- 16
Resultados mais recentes: Trung Quốc
TTG
01/03/26
03:00
Đài Loan
Trung Quốc
- 22
- 29
- 26
- 16
- 27
- 23
- 21
- 29
TTG
26/02/26
05:05
Nhật Bản
Trung Quốc
- 21
- 26
- 9
- 24
- 11
- 22
- 25
- 29
TTG
01/12/25
05:00
Hàn Quốc
Trung Quốc
- 28
- 24
- 28
- 10
- 13
- 16
- 23
- 24
TTG
28/11/25
06:30
Trung Quốc
Hàn Quốc
- 16
- 18
- 18
- 24
- 24
- 23
- 14
- 19
TTG
17/08/25
12:00
Úc
Trung Quốc
- 17
- 25
- 26
- 22
- 25
- 21
- 25
- 18
| # | Hình thức Asia Cup 2025, Qualification Group G | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 235:133 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:194 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 141:211 | 2 |
| # | Hình thức Asia Cup 2025, Qualification Group H | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 178:154 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:169 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 149:166 | 2 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 613:367 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 509:476 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 449:529 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 377:576 | 6 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 526:396 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 540:438 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 461:498 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 356:551 | 6 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 530:366 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:461 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 402:484 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 392:489 | 7 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 463:390 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 428:410 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 393:407 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 395:472 | 6 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 462:411 | 10 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 453:305 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 360:474 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 321:406 | 7 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 544:448 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 466:463 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 451:492 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 443:501 | 7 |
- Qualified