Guam vs Trung Quốc 23.02.2025 thống kê
-
23/02/25
02:00
|
Vòng 6
-
- 78 : 86
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
16
17
23
22
78
19
25
22
20
86
- 159
- GP
- 159
- 65
- SP
- 93
Đối đầu
TTG
23/02/25
02:00
Guam
Trung Quốc
- 16
- 17
- 23
- 22
- 19
- 25
- 22
- 20
TTG
21/11/24
06:30
Trung Quốc
Guam
- 21
- 24
- 27
- 29
- 17
- 10
- 15
- 11
Resultados mais recentes: Guam
TTG
01/03/26
02:00
Guam
New Zealand
- 18
- 16
- 16
- 17
- 25
- 26
- 18
- 30
TTG
26/02/26
04:00
Guam
Úc
- 17
- 16
- 26
- 21
- 17
- 29
- 27
- 20
TTG
01/12/25
06:30
Philippines
Guam
- 32
- 18
- 22
- 23
- 15
- 21
- 19
- 16
TTG
28/11/25
04:00
Guam
Philippines
- 17
- 12
- 7
- 10
- 17
- 23
- 24
- 23
TTG
12/08/25
07:00
Hàn Quốc
Guam
- 17
- 33
- 26
- 23
- 18
- 10
- 17
- 21
Resultados mais recentes: Trung Quốc
TTG
01/03/26
03:00
Đài Loan
Trung Quốc
- 22
- 29
- 26
- 16
- 27
- 23
- 21
- 29
TTG
26/02/26
05:05
Nhật Bản
Trung Quốc
- 21
- 26
- 9
- 24
- 11
- 22
- 25
- 29
TTG
01/12/25
05:00
Hàn Quốc
Trung Quốc
- 28
- 24
- 28
- 10
- 13
- 16
- 23
- 24
TTG
28/11/25
06:30
Trung Quốc
Hàn Quốc
- 16
- 18
- 18
- 24
- 24
- 23
- 14
- 19
TTG
17/08/25
12:00
Úc
Trung Quốc
- 17
- 25
- 26
- 22
- 25
- 21
- 25
- 18
| # | Hình thức Asia Cup 2025, Qualification Group G | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 235:133 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:194 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 141:211 | 2 |
| # | Hình thức Asia Cup 2025, Qualification Group H | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 178:154 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:169 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 149:166 | 2 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 613:367 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 509:476 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 449:529 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 377:576 | 6 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 526:396 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 540:438 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 461:498 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 356:551 | 6 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 530:366 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:461 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 402:484 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 392:489 | 7 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 463:390 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 428:410 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 393:407 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 395:472 | 6 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 462:411 | 10 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 453:305 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 360:474 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 321:406 | 7 |
| # | Hình thức FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 544:448 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 466:463 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 451:492 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 443:501 | 7 |
- Qualified