Chiba Jets vs Yokohama B-Corsairs 22.04.2026 thống kê
- 22/04/26 06:05
-
- 101 : 77
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
23
31
30
17
101
17
22
15
23
77
- 160
- GP
- 160
- 86
- SP
- 73
Đối đầu
TTG
22/04/26
06:05
Chiba Jets
Yokohama B-Corsairs
- 23
- 31
- 30
- 17
- 17
- 22
- 15
- 23
TTG
24/12/25
05:05
Yokohama B-Corsairs
Chiba Jets
- 18
- 26
- 16
- 21
- 22
- 26
- 36
- 22
TTG
02/02/25
00:05
Chiba Jets
Yokohama B-Corsairs
- 20
- 19
- 15
- 22
- 23
- 15
- 15
- 18
TTG
01/02/25
00:05
Chiba Jets
Yokohama B-Corsairs
- 13
- 20
- 19
- 14
- 23
- 15
- 11
- 18
TTG
22/09/24
01:00
Chiba Jets
Yokohama B-Corsairs
- 28
- 12
- 20
- 25
- 22
- 14
- 23
- 14
Resultados mais recentes: Chiba Jets
TTG
16/05/26
01:00
Nagasaki Velca
Chiba Jets
- 36
- 20
- 24
- 22
- 24
- 22
- 20
- 27
TTG
15/05/26
06:00
Nagasaki Velca
Chiba Jets
- 23
- 18
- 24
- 17
- 22
- 27
- 11
- 14
TTG
11/05/26
06:05
Chiba Jets
Đội bóng chày Crane Thunders Gunma
- 18
- 19
- 15
- 20
- 18
- 23
- 6
- 21
TTG
10/05/26
00:05
Chiba Jets
Đội bóng chày Crane Thunders Gunma
- 25
- 23
- 18
- 19
- 11
- 30
- 25
- 13
TTG
09/05/26
00:05
Chiba Jets
Đội bóng chày Crane Thunders Gunma
- 21
- 14
- 17
- 16
- 22
- 28
- 18
- 19
Resultados mais recentes: Yokohama B-Corsairs
TTG
03/05/26
01:05
Yokohama B-Corsairs
Toshiba Kawasaki Dũng Sĩ Thái Dương
- 21
- 19
- 24
- 20
- 22
- 23
- 24
- 19
TTG
02/05/26
01:05
Yokohama B-Corsairs
Toshiba Kawasaki Dũng Sĩ Thái Dương
- 18
- 21
- 11
- 21
- 24
- 12
- 18
- 20
TTG
26/04/26
01:05
Sendai 89ers
Yokohama B-Corsairs
- 15
- 21
- 20
- 19
- 26
- 23
- 13
- 24
TTG
25/04/26
01:05
Sendai 89ers
Yokohama B-Corsairs
- 24
- 24
- 31
- 21
- 20
- 21
- 26
- 27
TTG
22/04/26
06:05
Chiba Jets
Yokohama B-Corsairs
- 23
- 31
- 30
- 17
- 17
- 22
- 15
- 23
| # | Hình thức B1 League 25/26 | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | |
| 2 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | |
| 3 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | |
| 4 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | |
| 5 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | |
| 6 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | |
| 7 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | |
| 8 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | |
| 9 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | |
| 10 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | |
| 11 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | |
| 12 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | |
| 13 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | |
| 14 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | |
| 15 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | |
| 16 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | |
| 17 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | |
| 18 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | |
| 19 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | |
| 20 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | |
| 21 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | |
| 22 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | |
| 23 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 | |
| 24 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | |
| 25 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | |
| 26 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 |
| # | Hình thức B1 League 25/26, Eastern Conference | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | |
| 2 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | |
| 5 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | |
| 6 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | |
| 7 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | |
| 8 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | |
| 9 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | |
| 10 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | |
| 11 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | |
| 12 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | |
| 13 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 |
| # | Hình thức B1 League 25/26, Western Conference | TCDC | T | Đ | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | |
| 2 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | |
| 5 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | |
| 6 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | |
| 7 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | |
| 8 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | |
| 9 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | |
| 10 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | |
| 11 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | |
| 12 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | |
| 13 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 |
- Playoffs