CD Omega vs Cdb La Union 18.04.2026 thống kê
- 18/04/26 18:00
-
- 74 : 62
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
16
19
23
16
74
14
12
16
20
62
Không có trận đấu
Đây là trận đấu đầu tiên của các đội này, dữ liệu sẽ xuất hiện sau.
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
Resultados mais recentes: CD Omega
TTG
17/05/26
18:00
CD Omega
CD Escolar Aleman Pv
- 20
- 17
- 12
- 18
- 13
- 23
- 22
- 14
TTG
10/05/26
18:00
CD Omega
Huachipato
- 20
- 13
- 18
- 12
- 16
- 24
- 20
- 16
TTG
02/05/26
19:00
Ude Temuco
CD Omega
- 24
- 19
- 20
- 17
- 21
- 27
- 24
- 16
TTG
18/04/26
18:00
CD Omega
Cdb La Union
- 16
- 19
- 23
- 16
- 14
- 12
- 16
- 20
TTG
10/04/26
19:00
CD Escolar Aleman Pv
86
CD Omega
64
Resultados mais recentes: Cdb La Union
TTG
17/05/26
19:00
Ude Temuco
Cdb La Union
- 24
- 28
- 29
- 21
- 19
- 12
- 17
- 29
TTG
03/05/26
19:00
Huachipato
Cdb La Union
- 13
- 18
- 16
- 24
- 27
- 31
- 9
- 12
TTG
25/04/26
20:00
Cdb La Union
CD Escolar Aleman Pv
- 25
- 19
- 12
- 23
- 24
- 13
- 10
- 21
TTG
18/04/26
18:00
CD Omega
Cdb La Union
- 16
- 19
- 23
- 16
- 14
- 12
- 16
- 20
TTG
12/04/26
19:00
Cdb La Union
Ude Temuco
- 21
- 15
- 17
- 12
- 28
- 12
- 24
- 18
| # | Hình thức LNB 2 2026, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 663:527 | 15 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 576:563 | 13 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 579:564 | 12 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 480:448 | 11 | |
| 5 | 7 | 2 | 5 | 399:498 | 9 | |
| 6 | 8 | 1 | 7 | 549:646 | 9 |
| # | Hình thức LNB 2 2026, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 740:666 | 15 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 667:632 | 14 | |
| 3 | 9 | 4 | 5 | 679:680 | 13 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 633:595 | 13 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | 587:539 | 13 | |
| 6 | 9 | 1 | 8 | 602:796 | 10 |
| # | Hình thức LNB 2 2026, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 676:541 | 15 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 516:483 | 12 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 652:637 | 12 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 507:448 | 11 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 450:486 | 8 | |
| 6 | 8 | 0 | 8 | 482:688 | 8 |
| # | Hình thức LNB 2 2026, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 575:514 | 12 | |
| 2 | 7 | 3 | 4 | 505:533 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 443:447 | 9 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 455:441 | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 437:480 | 8 |
- Playoffs
- Relegation Playoffs