Ferro Carril Oeste vs CD Jorge Guzman 07.11.2025 thống kê
- 07/11/25 15:40
-
- 84 : 69
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
20
24
20
20
84
16
19
19
15
69
Không có trận đấu
Đây là trận đấu đầu tiên của các đội này, dữ liệu sẽ xuất hiện sau.
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
Resultados mais recentes: Ferro Carril Oeste
TTG
02/06/26
20:05
Gimnasia Comodoro
Ferro Carril Oeste
- 21
- 30
- 20
- 17
- 19
- 14
- 13
- 8
TTG
30/05/26
10:30
Ferro Carril Oeste
Gimnasia Comodoro
- 10
- 26
- 26
- 19
- 19
- 17
- 20
- 17
TTG
28/05/26
19:05
Ferro Carril Oeste
Gimnasia Comodoro
- 22
- 23
- 11
- 18
- 21
- 14
- 25
- 10
TTG
25/05/26
19:30
Gimnasia Comodoro
Ferro Carril Oeste
- 20
- 24
- 14
- 19
- 18
- 19
- 20
- 15
TTG
23/05/26
19:05
Gimnasia Comodoro
Ferro Carril Oeste
- 23
- 18
- 18
- 22
- 14
- 21
- 20
- 22
Resultados mais recentes: CD Jorge Guzman
TTG
09/11/25
15:40
CD Jorge Guzman
Universitario de Sucre
- 13
- 17
- 25
- 21
- 7
- 13
- 10
- 25
TTG
08/11/25
18:40
Olimpia Kings
CD Jorge Guzman
- 25
- 21
- 24
- 23
- 28
- 17
- 29
- 18
TTG
07/11/25
15:40
Ferro Carril Oeste
CD Jorge Guzman
- 20
- 24
- 20
- 20
- 16
- 19
- 19
- 15
TTG
05/10/25
20:40
Obera TC
CD Jorge Guzman
- 9
- 16
- 18
- 20
- 17
- 17
- 26
- 21
TTG
04/10/25
18:10
Olimpia Kings
CD Jorge Guzman
- 23
- 22
- 21
- 7
- 19
- 25
- 15
- 21
| # | Hình thức Liga Sudamericana 2025, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 230:196 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 232:220 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 218:224 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 181:221 | 3 |
- Main round
| # | Hình thức Liga Sudamericana 2025, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 254:146 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 214:200 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 183:181 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 108:232 | 3 |
- Main round
| # | Hình thức Liga Sudamericana 2025, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 262:235 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 258:244 | 5 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 272:266 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 238:285 | 3 |
- Main round
| # | Hình thức Liga Sudamericana 2025, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 221:211 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 220:243 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 253:219 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 194:215 | 4 |
- Main round
| # | Hình thức Liga Sudamericana 2025, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 275:203 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 277:246 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 237:232 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 179:287 | 3 |
- Playoffs
| # | Hình thức Liga Sudamericana 2025, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 229:197 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 195:192 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 217:227 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 209:234 | 3 |
- Playoffs