Bulgaria vs Thổ Nhĩ Kỳ 13.08.2023 thống kê
-
13/08/23
13:45
|
Vòng 2
-
- 66 : 104
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
13
9
26
18
66
28
24
29
23
104
- 179
- GP
- 179
- 76
- SP
- 102
Đối đầu
TTG
13/08/23
13:45
Bulgaria
Thổ Nhĩ Kỳ
- 13
- 9
- 26
- 18
- 28
- 24
- 29
- 23
TTG
03/09/22
10:15
Bulgaria
Thổ Nhĩ Kỳ
- 29
- 23
- 19
- 16
- 31
- 19
- 25
- 26
Resultados mais recentes: Bulgaria
TTG
02/03/26
11:15
Armenia
Bulgaria
- 17
- 18
- 21
- 24
- 22
- 17
- 21
- 40
TTG
27/02/26
14:00
Na Uy
Bulgaria
- 29
- 17
- 16
- 14
- 16
- 17
- 14
- 20
TTG
27/11/25
12:15
Bulgaria
Armenia
- 25
- 26
- 27
- 20
- 21
- 20
- 26
- 21
TTG
20/08/25
13:30
Netherlands
Bulgaria
- 25
- 26
- 16
- 30
- 29
- 12
- 14
- 15
TTG
16/08/25
11:00
Bulgaria
Áo
- 23
- 15
- 24
- 25
- 17
- 20
- 22
- 19
Resultados mais recentes: Thổ Nhĩ Kỳ
TTG
02/03/26
13:00
Thổ Nhĩ Kỳ
Serbia
- 28
- 20
- 28
- 18
- 21
- 23
- 19
- 23
TTG
27/02/26
13:00
Serbia
Thổ Nhĩ Kỳ
- 13
- 18
- 23
- 24
- 22
- 24
- 11
- 25
TTG
30/11/25
11:00
Thụy sĩ
Thổ Nhĩ Kỳ
- 17
- 8
- 17
- 18
- 23
- 18
- 24
- 20
TTG
27/11/25
13:00
Thổ Nhĩ Kỳ
Bosna và Herzegovina
- 29
- 17
- 21
- 26
- 20
- 25
- 13
- 13
TTG
14/09/25
14:00
Thổ Nhĩ Kỳ
Đức
- 22
- 24
- 21
- 16
- 24
- 16
- 26
- 22
| # | Hình thức Africa Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 167:158 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 148:142 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 155:170 | 2 |
- Playoffs
| # | Hình thức Africa Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 187:144 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 169:190 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 156:178 | 2 |
- Playoffs
| # | Hình thức Americas Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 210:157 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 198:167 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 134:218 | 2 |
- Playoffs
| # | Hình thức Americas Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 217:196 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 215:212 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 227:231 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 204:224 | 4 |
- Playoffs
| # | Hình thức Asia | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 458:339 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 402:375 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 386:392 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 373:414 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 393:431 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 355:416 | 6 |
- Playoffs
| # | Hình thức Europe Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 231:199 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 224:201 | 5 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 238:236 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 206:263 | 3 |
- Playoffs
| # | Hình thức Europe Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 246:222 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 263:238 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 226:236 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 233:272 | 3 |
- Playoffs
| # | Hình thức Europe Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 288:210 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 234:225 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 234:257 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 213:277 | 3 |
- Playoffs
| # | Hình thức Europe Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 274:203 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 237:266 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 248:256 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 209:243 | 3 |
- Playoffs
| # | Hình thức Piraeus Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 194:182 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 196:186 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 168:190 | 3 |
- Semifinal
| # | Hình thức Piraeus Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 202:153 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 172:186 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 148:183 | 2 |
- Semifinal
| # | Hình thức Riga Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 163:144 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 183:176 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 151:177 | 3 |
- Semifinal
| # | Hình thức Riga Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 155:149 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 143:144 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 142:147 | 3 |
- Semifinal
| # | Hình thức San Juan Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 193:177 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 176:177 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 174:189 | 2 |
- Semifinal
| # | Hình thức San Juan Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 179:125 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 183:133 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 109:213 | 2 |
- Semifinal
| # | Hình thức Valencia Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 193:140 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 133:174 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 151:163 | 2 |
- Semifinal
| # | Hình thức Valencia Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 186:166 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 174:184 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 169:179 | 2 |
- Semifinal