Colombia vs Brazil 06.07.2026 thống kê
- 06/07/26 20:10
-
- Có kế hoạch
- 173
- GP
- 173
- 72
- SP
- 101
Đối đầu
TTG
02/03/26
17:00
Brazil
Colombia
- 23
- 32
- 21
- 25
- 13
- 24
- 8
- 27
Resultados mais recentes: Colombia
TTG
02/03/26
17:00
Brazil
Colombia
- 23
- 32
- 21
- 25
- 13
- 24
- 8
- 27
TTG
27/02/26
18:00
Chile
Colombia
- 12
- 26
- 16
- 24
- 28
- 15
- 21
- 22
HL
30/11/25
17:10
Venezuela
Colombia
TTG
27/11/25
20:40
Colombia
Venezuela
- 22
- 23
- 21
- 14
- 27
- 21
- 17
- 13
TTG
28/08/25
23:10
Canada
Colombia
- 28
- 26
- 23
- 17
- 15
- 10
- 20
- 11
Resultados mais recentes: Brazil
TTG
02/03/26
17:00
Brazil
Colombia
- 23
- 32
- 21
- 25
- 13
- 24
- 8
- 27
TTG
27/02/26
17:00
Brazil
Venezuela
- 28
- 25
- 19
- 22
- 17
- 21
- 19
- 27
TTG
30/11/25
17:10
Brazil
Chile
- 25
- 22
- 14
- 17
- 16
- 9
- 26
- 11
TTG
31/08/25
20:10
Argentina
Brazil
- 15
- 9
- 12
- 11
- 16
- 15
- 11
- 13
TTG
30/08/25
16:40
Brazil
Hoa Kỳ
- 20
- 18
- 20
- 34
- 23
- 29
- 16
- 9
| # | Hình thức Central American Pre-Qualifiers | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 252:164 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 187:204 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 201:226 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 194:240 | 3 |
- Playoffs
| # | Hình thức FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 353:314 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 427:335 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 361:375 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 293:410 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 398:329 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 366:378 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 338:351 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 328:372 | 5 |
- Next group phase
| # | Hình thức FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 355:284 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 238:257 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 234:242 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 274:318 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 326:248 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 330:253 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 301:359 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 260:357 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 280:205 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 242:245 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 240:270 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 198:240 | 3 |
- Qualified
| # | Hình thức World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 277:180 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 236:210 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 206:270 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 217:276 | 3 |
- Qualified