Bolivia vs Paraguay 15.07.2021 thống kê
- 15/07/21 19:00
-
- 49 : 77
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
9
15
11
14
49
21
17
15
24
77
- 127
- GP
- 127
- 52
- SP
- 75
Đối đầu
TTG
15/07/21
19:00
Bolivia
Paraguay
- 9
- 15
- 11
- 14
- 21
- 17
- 15
- 24
TTG
26/06/16
13:45
Paraguay
Bolivia
- 24
- 9
- 22
- 19
- 17
- 13
- 12
- 13
Resultados mais recentes: Bolivia
TTG
14/07/24
20:00
Ecuador
Bolivia
- 16
- 21
- 26
- 24
- 19
- 16
- 13
- 18
TTG
10/07/24
20:00
Bolivia
Ecuador
- 21
- 11
- 15
- 12
- 12
- 16
- 14
- 15
TTG
15/07/21
19:00
Bolivia
Paraguay
- 9
- 15
- 11
- 14
- 21
- 17
- 15
- 24
TTG
14/07/21
19:00
Bolivia
Nicaragua
- 25
- 23
- 16
- 23
- 15
- 26
- 13
- 28
TTG
13/07/21
22:15
Chile
Bolivia
- 20
- 26
- 22
- 37
- 9
- 21
- 13
- 9
Resultados mais recentes: Paraguay
TTG
24/02/25
18:00
Uruguay
Paraguay
- 30
- 25
- 29
- 23
- 12
- 27
- 12
- 9
TTG
21/02/25
20:40
Panama
Paraguay
- 22
- 22
- 14
- 36
- 27
- 8
- 15
- 18
TTG
24/11/24
17:40
Paraguay
Uruguay
- 21
- 16
- 23
- 9
- 29
- 19
- 16
- 22
TTG
21/11/24
17:40
Paraguay
Panama
- 23
- 17
- 25
- 14
- 30
- 35
- 25
- 26
TTG
26/02/24
17:00
Paraguay
Brazil
- 12
- 13
- 14
- 14
- 25
- 33
- 23
- 27
| # | Hình thức Americas Pre-Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 251:218 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 253:219 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 182:213 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 208:244 | 3 |
- Qualifying round
| # | Hình thức Americas Pre-Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 253:177 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 212:191 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 221:242 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 188:264 | 4 |
- Qualifying round
| # | Hình thức Americas Qualifiers, 2nd Round, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 1172:821 | 23 | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 985:862 | 21 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 927:806 | 20 | |
| 4 | 12 | 8 | 4 | 944:865 | 20 | |
| 5 | 12 | 3 | 9 | 822:944 | 15 | |
| 6 | 12 | 3 | 9 | 931:1103 | 15 |
- Qualified
| # | Hình thức Americas Qualifiers, 2nd Round, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | 1066:952 | 21 | |
| 2 | 12 | 8 | 4 | 1046:871 | 20 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 1000:948 | 20 | |
| 4 | 12 | 8 | 4 | 959:942 | 20 | |
| 5 | 12 | 5 | 7 | 867:935 | 17 | |
| 6 | 12 | 3 | 9 | 928:1101 | 15 |
- Qualified
| # | Hình thức Americas Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 469:343 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 455:382 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 406:414 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 330:521 | 6 |
- Next group phase
| # | Hình thức Americas Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 533:411 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 444:434 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 464:538 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 396:454 | 7 |
- Next group phase
| # | Hình thức Americas Qualifiers, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 615:417 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 519:446 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 478:560 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 388:577 | 6 |
- Next group phase
| # | Hình thức Americas Qualifiers, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 535:469 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 498:498 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 468:475 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 414:473 | 6 |
- Next group phase