Bolivia vs Nicaragua 14.07.2021 thống kê
- 14/07/21 19:00
-
- 87 : 82
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
25
23
16
23
87
15
26
13
28
82
- 169
- GP
- 169
- 87
- SP
- 82
Đối đầu
TTG
14/07/21
19:00
Bolivia
Nicaragua
- 25
- 23
- 16
- 23
- 15
- 26
- 13
- 28
Resultados mais recentes: Bolivia
TTG
14/07/24
20:00
Ecuador
Bolivia
- 16
- 21
- 26
- 24
- 19
- 16
- 13
- 18
TTG
10/07/24
20:00
Bolivia
Ecuador
- 21
- 11
- 15
- 12
- 12
- 16
- 14
- 15
TTG
15/07/21
19:00
Bolivia
Paraguay
- 9
- 15
- 11
- 14
- 21
- 17
- 15
- 24
TTG
14/07/21
19:00
Bolivia
Nicaragua
- 25
- 23
- 16
- 23
- 15
- 26
- 13
- 28
TTG
13/07/21
22:15
Chile
Bolivia
- 20
- 26
- 22
- 37
- 9
- 21
- 13
- 9
Resultados mais recentes: Nicaragua
TTG
01/03/26
20:30
Nicaragua
Cộng hòa Dominica
- 18
- 18
- 13
- 12
- 14
- 30
- 23
- 19
TTG
26/02/26
20:10
Nicaragua
Mexico
- 21
- 10
- 16
- 25
- 22
- 27
- 21
- 29
TTG
01/12/25
19:10
Hoa Kỳ
Nicaragua
- 26
- 34
- 31
- 32
- 25
- 21
- 24
- 23
TTG
28/11/25
20:10
Nicaragua
Hoa Kỳ
- 20
- 18
- 16
- 13
- 31
- 28
- 16
- 27
TTG
26/10/25
14:30
Nicaragua
Panama
- 14
- 19
- 19
- 22
- 21
- 13
- 13
- 19
| # | Hình thức Americas Pre-Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 251:218 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 253:219 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 182:213 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 208:244 | 3 |
- Qualifying round
| # | Hình thức Americas Pre-Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 253:177 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 212:191 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 221:242 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 188:264 | 4 |
- Qualifying round
| # | Hình thức Americas Qualifiers, 2nd Round, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 1172:821 | 23 | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 985:862 | 21 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 927:806 | 20 | |
| 4 | 12 | 8 | 4 | 944:865 | 20 | |
| 5 | 12 | 3 | 9 | 822:944 | 15 | |
| 6 | 12 | 3 | 9 | 931:1103 | 15 |
- Qualified
| # | Hình thức Americas Qualifiers, 2nd Round, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | 1066:952 | 21 | |
| 2 | 12 | 8 | 4 | 1046:871 | 20 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 1000:948 | 20 | |
| 4 | 12 | 8 | 4 | 959:942 | 20 | |
| 5 | 12 | 5 | 7 | 867:935 | 17 | |
| 6 | 12 | 3 | 9 | 928:1101 | 15 |
- Qualified
| # | Hình thức Americas Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 469:343 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 455:382 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 406:414 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 330:521 | 6 |
- Next group phase
| # | Hình thức Americas Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 533:411 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 444:434 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 464:538 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 396:454 | 7 |
- Next group phase
| # | Hình thức Americas Qualifiers, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 615:417 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 519:446 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 478:560 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 388:577 | 6 |
- Next group phase
| # | Hình thức Americas Qualifiers, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 535:469 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 498:498 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 468:475 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 414:473 | 6 |
- Next group phase