Bilbao vs P.A.O.K. 29.04.2026 thống kê
-
29/04/26
14:00
|
Cuối cùng
-
- 89 : 74
- Hoàn thành
-
2th match. Loạt trận hòa 1-1
1
2
3
4
T
19
24
27
19
89
23
18
16
17
74
- 164
- GP
- 164
- 85
- SP
- 79
Đối đầu
TTG
29/04/26
14:00
Bilbao
P.A.O.K.
- 19
- 24
- 27
- 19
- 23
- 18
- 16
- 17
TTG
22/04/26
12:15
P.A.O.K.
Bilbao
- 16
- 27
- 17
- 19
- 13
- 22
- 18
- 20
TTG
11/02/26
10:30
P.A.O.K.
Bilbao
- 30
- 20
- 25
- 12
- 24
- 18
- 22
- 24
TTG
13/01/26
14:00
Bilbao
P.A.O.K.
- 31
- 18
- 25
- 21
- 16
- 23
- 15
- 19
TTG
23/04/25
13:15
P.A.O.K.
Bilbao
- 24
- 15
- 24
- 21
- 24
- 25
- 12
- 21
Resultados mais recentes: Bilbao
TTG
03/06/26
13:00
Valencia
Bilbao
- 18
- 17
- 20
- 28
- 19
- 16
- 27
- 18
TTG
29/05/26
14:30
Lenovo Tenerife
Bilbao
- 17
- 17
- 22
- 26
- 15
- 17
- 30
- 25
TTG
24/05/26
06:00
Bilbao
Girona
- 25
- 17
- 22
- 22
- 23
- 18
- 26
- 13
TTG
17/05/26
11:00
Valencia
Bilbao
- 21
- 26
- 15
- 26
- 9
- 20
- 31
- 23
TTG
14/05/26
13:00
Bilbao
Real Madrid Baloncesto
- 24
- 16
- 20
- 28
- 22
- 22
- 22
- 16
Resultados mais recentes: P.A.O.K.
TTG
30/05/26
07:50
P.A.O.K.
Panathinaikos
- 27
- 20
- 20
- 27
- 17
- 27
- 28
- 30
TC
28/05/26
11:00
Panathinaikos
P.A.O.K.
- 23
- 22
- 32
- 19
- 24
- 26
- 25
- 21
TTG
06/05/26
12:00
Peristeri
P.A.O.K.
- 15
- 20
- 16
- 21
- 23
- 13
- 18
- 23
TTG
03/05/26
09:00
P.A.O.K.
Peristeri
- 23
- 25
- 16
- 27
- 19
- 22
- 19
- 19
TTG
29/04/26
14:00
Bilbao
P.A.O.K.
- 19
- 24
- 27
- 19
- 23
- 18
- 16
- 17
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 507:424 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 465:439 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 478:509 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 412:490 | 7 |
- Main round
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 535:457 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 504:476 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 497:544 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 456:515 | 8 |
- Main round
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 505:466 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 516:439 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 486:508 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 448:542 | 6 |
- Main round
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 531:468 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 539:451 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 468:541 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 482:560 | 7 |
- Main round
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 617:415 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 525:435 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 456:540 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 382:590 | 7 |
- Main round
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 527:513 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 502:488 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 563:526 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 454:519 | 6 |
- Main round
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Group G | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 535:461 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 535:467 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 523:500 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 428:593 | 7 |
- Main round
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Group H | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 571:449 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 514:477 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 514:519 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 426:580 | 7 |
- Main round
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Group I | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 552:488 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 522:532 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 495:539 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 541:551 | 8 |
- Main round
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Group J | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 494:449 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 501:500 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 463:481 | 9 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 477:505 | 9 |
- Main round
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Main Round, Group K | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 536:444 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 466:489 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 489:484 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 451:525 | 7 |
- Playoffs
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Main Round, Group L | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 483:467 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 508:442 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 492:506 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 490:558 | 6 |
- Playoffs
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Main Round, Group M | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 543:408 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 519:449 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 454:522 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 401:538 | 7 |
- Playoffs
| # | Hình thức Europe Cup 25/26, Main Round, Group N | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 505:477 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 494:441 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 463:491 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 446:499 | 7 |
- Playoffs