Belarus vs Thổ Nhĩ Kỳ 25.11.2021 thống kê
- 25/11/21 11:30
-
- 84 : 70
- Hoàn thành
- 149
- GP
- 149
- 69
- SP
- 80
Đối đầu
TTG
25/11/21
11:30
Belarus
84
Thổ Nhĩ Kỳ
70
TTG
03/07/19
04:00
Belarus
54
Thổ Nhĩ Kỳ
91
Resultados mais recentes: Belarus
TTG
13/08/21
12:30
Romania
Belarus
- 8
- 15
- 25
- 18
- 26
- 24
- 20
- 24
TTG
12/08/21
12:30
Belarus
Latvia
- 15
- 20
- 16
- 9
- 20
- 23
- 24
- 16
TTG
08/08/21
12:30
Latvia
Belarus
- 21
- 24
- 20
- 27
- 20
- 24
- 23
- 16
TTG
20/02/21
12:00
Albania
72
Belarus
93
TTG
18/02/21
09:00
Bồ Đào Nha
75
Belarus
57
Resultados mais recentes: Thổ Nhĩ Kỳ
TTG
02/03/26
13:00
Thổ Nhĩ Kỳ
Serbia
- 28
- 20
- 28
- 18
- 21
- 23
- 19
- 23
TTG
27/02/26
13:00
Serbia
Thổ Nhĩ Kỳ
- 13
- 18
- 23
- 24
- 22
- 24
- 11
- 25
TTG
30/11/25
11:00
Thụy sĩ
Thổ Nhĩ Kỳ
- 17
- 8
- 17
- 18
- 23
- 18
- 24
- 20
TTG
27/11/25
13:00
Thổ Nhĩ Kỳ
Bosna và Herzegovina
- 29
- 17
- 21
- 26
- 20
- 25
- 13
- 13
TTG
14/09/25
14:00
Thổ Nhĩ Kỳ
Đức
- 22
- 24
- 21
- 16
- 24
- 16
- 26
- 22
| # | Hình thức European Pre-Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 447:369 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 498:347 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 354:481 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 391:493 | 7 |
- Qualifying round
| # | Hình thức European Pre-Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 517:455 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 467:459 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 481:495 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 455:511 | 8 |
- Qualifying round
| # | Hình thức European Pre-Qualifiers, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 379:273 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 302:304 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 282:386 | 4 |
- Qualifying round
| # | Hình thức European Pre-Qualifiers, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 362:284 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 314:313 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 279:358 | 4 |
- Qualifying round
| # | Hình thức European Pre-Qualifiers, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 323:284 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 329:308 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 278:338 | 4 |
- Qualifying round
| # | Hình thức European Pre-Qualifiers, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 270:263 | 6 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 259:262 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 249:253 | 6 |
- Qualifying round
| # | Hình thức European Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 475:422 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 460:392 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 448:439 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 376:506 | 6 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 310:287 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 307:286 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 287:331 | 5 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 474:446 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 506:482 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 479:494 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 462:499 | 7 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 474:425 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 476:452 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 415:470 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 444:462 | 8 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 464:343 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 464:428 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 399:469 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 386:473 | 6 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 462:421 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 485:483 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 472:486 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 446:475 | 7 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group G | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 504:402 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 467:462 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 463:448 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 373:495 | 6 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group H | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 367:348 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 340:343 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 297:313 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group I | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 807:707 | 19 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 825:803 | 16 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 775:764 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 782:742 | 14 | |
| 5 | 10 | 4 | 6 | 679:717 | 14 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 697:832 | 11 |
- Qualified
| # | Hình thức European Qualifiers, Group J | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 960:854 | 22 | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 978:934 | 21 | |
| 3 | 12 | 7 | 5 | 994:958 | 19 | |
| 4 | 12 | 5 | 7 | 919:939 | 17 | |
| 5 | 12 | 4 | 8 | 944:948 | 16 | |
| 6 | 12 | 4 | 8 | 870:977 | 16 |
- Qualified
| # | Hình thức European Qualifiers, Group K | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 973:742 | 22 | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 922:852 | 21 | |
| 3 | 12 | 7 | 5 | 900:852 | 19 | |
| 4 | 12 | 6 | 6 | 871:954 | 18 | |
| 5 | 12 | 6 | 6 | 927:987 | 18 | |
| 6 | 12 | 3 | 9 | 878:968 | 15 |
- Qualified
| # | Hình thức European Qualifiers, Group L | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 823:703 | 18 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 881:836 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 5 | 795:814 | 15 | |
| 4 | 10 | 5 | 5 | 786:842 | 15 | |
| 5 | 10 | 4 | 6 | 811:797 | 14 | |
| 6 | 10 | 0 | 10 | 712:816 | 10 |
- Qualified