Astana vs Runa 04.04.2024 thống kê
- 04/04/24 11:00
-
- 79 : 87
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
22
23
14
20
79
24
14
25
24
87
- 160
- GP
- 160
- 77
- SP
- 82
Đối đầu
TTG
04/04/24
11:00
Astana
Runa
- 22
- 23
- 14
- 20
- 24
- 14
- 25
- 24
TTG
18/03/24
13:00
Runa
Astana
- 20
- 15
- 18
- 17
- 16
- 16
- 20
- 23
TTG
28/01/24
08:00
Runa
Astana
- 24
- 15
- 24
- 17
- 15
- 23
- 11
- 18
TC
30/11/23
09:00
Astana
Runa
- 21
- 26
- 14
- 21
- 13
- 19
- 27
- 23
Resultados mais recentes: Astana
TC
31/05/26
08:00
Astana
Kaspiy Aktau
- 21
- 30
- 18
- 10
- 25
- 24
- 17
- 13
TTG
28/05/26
10:00
Kaspiy Aktau
Astana
- 8
- 18
- 29
- 16
- 21
- 13
- 26
- 19
TTG
27/05/26
10:00
Kaspiy Aktau
Astana
- 13
- 8
- 17
- 15
- 12
- 21
- 17
- 18
TTG
24/05/26
08:00
Astana
Kaspiy Aktau
- 25
- 25
- 16
- 19
- 20
- 21
- 19
- 29
TTG
23/05/26
08:00
Astana
Kaspiy Aktau
- 16
- 19
- 22
- 15
- 19
- 20
- 19
- 16
Resultados mais recentes: Runa
TTG
13/04/24
07:00
Uralmash
Runa
- 17
- 25
- 18
- 20
- 12
- 19
- 20
- 20
TTG
10/04/24
13:00
Runa
Minsk
- 19
- 11
- 19
- 29
- 19
- 21
- 16
- 18
TTG
07/04/24
10:00
Runa
MBA Moscow
- 19
- 23
- 12
- 21
- 19
- 21
- 21
- 21
TTG
04/04/24
11:00
Astana
Runa
- 22
- 23
- 14
- 20
- 24
- 14
- 25
- 24
TTG
01/04/24
13:00
Runa
Samara
- 17
- 18
- 17
- 15
- 24
- 22
- 20
- 15
| # | Hình thức Championship Round | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 26 | 10 | 3097:2752 | 62 | |
| 2 | 36 | 26 | 10 | 3020:2704 | 62 | |
| 3 | 36 | 25 | 11 | 3108:2803 | 61 | |
| 4 | 36 | 23 | 13 | 3030:2881 | 59 | |
| 5 | 36 | 20 | 16 | 2859:2813 | 56 | |
| 6 | 36 | 19 | 17 | 3017:3013 | 55 |
- Playoffs
| # | Hình thức Qualifying Round | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 26 | 14 | 3283:3134 | 66 | |
| 2 | 40 | 22 | 18 | 3167:3148 | 62 | |
| 3 | 40 | 19 | 21 | 3146:3153 | 59 | |
| 4 | 40 | 19 | 21 | 3028:3079 | 59 | |
| 5 | 40 | 16 | 24 | 3122:3241 | 56 | |
| 6 | 40 | 13 | 27 | 2923:3107 | 53 | |
| 7 | 40 | 13 | 27 | 3008:3312 | 53 | |
| 8 | 40 | 1 | 39 | 2783:3451 | 41 |
- Qualification Playoffs
| # | Hình thức United League | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 4 | 2286:1987 | 48 | |
| 2 | 26 | 20 | 6 | 2219:1925 | 46 | |
| 3 | 26 | 19 | 7 | 2210:2010 | 45 | |
| 4 | 26 | 17 | 9 | 2113:1902 | 43 | |
| 5 | 26 | 16 | 10 | 2188:2087 | 42 | |
| 6 | 26 | 15 | 11 | 2026:1966 | 41 | |
| 7 | 26 | 14 | 12 | 2036:2082 | 40 | |
| 8 | 26 | 13 | 13 | 2081:2083 | 39 | |
| 9 | 26 | 11 | 15 | 2014:2087 | 37 | |
| 10 | 26 | 10 | 16 | 2008:2157 | 36 | |
| 11 | 26 | 10 | 16 | 2039:2125 | 36 | |
| 12 | 26 | 8 | 18 | 1963:2085 | 34 | |
| 13 | 26 | 7 | 19 | 1894:2065 | 33 | |
| 14 | 26 | 0 | 26 | 1818:2334 | 26 |
- Championship round
- Qualifying round