Orzinuovi vs Đội Bóng Nướng Pyatsenza 15.04.2026 thống kê
- 15/04/26 14:30
-
- 93 : 57
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
24
27
25
17
93
22
11
9
15
57
- 120
- GP
- 120
- 60
- SP
- 59
Đối đầu
TTG
15/04/26
14:30
Orzinuovi
Đội Bóng Nướng Pyatsenza
- 24
- 27
- 25
- 17
- 22
- 11
- 9
- 15
TTG
21/09/25
12:00
Đội Bóng Nướng Pyatsenza
20
Orzinuovi
0
TTG
10/10/21
12:00
Đội Bóng Nướng Pyatsenza
Orzinuovi
- 32
- 24
- 19
- 26
- 24
- 29
- 15
- 21
Resultados mais recentes: Orzinuovi
TTG
31/05/26
12:00
Juvecaserta 2021
Orzinuovi
- 26
- 28
- 20
- 20
- 17
- 20
- 26
- 26
TTG
28/05/26
14:30
Orzinuovi
Juvecaserta 2021
- 19
- 28
- 25
- 28
- 22
- 14
- 23
- 24
TTG
26/05/26
14:30
Orzinuovi
Juvecaserta 2021
- 16
- 22
- 22
- 22
- 22
- 23
- 14
- 26
TTG
23/05/26
14:30
Juvecaserta 2021
Orzinuovi
- 20
- 21
- 28
- 16
- 26
- 36
- 10
- 21
TTG
21/05/26
14:30
Juvecaserta 2021
Orzinuovi
- 26
- 18
- 23
- 24
- 24
- 15
- 23
- 21
Resultados mais recentes: Đội Bóng Nướng Pyatsenza
TTG
26/04/26
12:00
Montecatiniterme Bóng rổ
Đội Bóng Nướng Pyatsenza
- 29
- 22
- 16
- 34
- 13
- 8
- 13
- 15
TTG
19/04/26
12:00
Đội Bóng Nướng Pyatsenza
Rucker Sanve
- 14
- 25
- 20
- 12
- 28
- 19
- 29
- 23
TTG
15/04/26
14:30
Orzinuovi
Đội Bóng Nướng Pyatsenza
- 24
- 27
- 25
- 17
- 22
- 11
- 9
- 15
TTG
12/04/26
12:00
Hiệp Sĩ Legnano
Đội Bóng Nướng Pyatsenza
- 24
- 25
- 15
- 20
- 19
- 24
- 18
- 11
TTG
08/03/26
13:00
Đội Bóng Nướng Pyatsenza
Treviglio Brianza Bóng rổ
- 19
- 21
- 30
- 13
- 29
- 19
- 27
- 16
| # | Hình thức Serie B 25/26, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 28 | 8 | 3033:2634 | 56 | |
| 2 | 36 | 25 | 11 | 2958:2685 | 50 | |
| 3 | 36 | 25 | 11 | 2842:2629 | 50 | |
| 4 | 36 | 25 | 11 | 2978:2716 | 50 | |
| 5 | 36 | 21 | 15 | 2796:2660 | 42 | |
| 6 | 36 | 21 | 15 | 2880:2825 | 42 | |
| 7 | 36 | 21 | 15 | 3054:2861 | 42 | |
| 8 | 36 | 20 | 16 | 2961:2919 | 40 | |
| 9 | 36 | 20 | 16 | 2824:2835 | 40 | |
| 10 | 36 | 19 | 17 | 2876:2947 | 38 | |
| 11 | 36 | 18 | 18 | 2784:2784 | 36 | |
| 12 | 36 | 18 | 18 | 2798:2817 | 36 | |
| 13 | 36 | 17 | 19 | 3064:3052 | 34 | |
| 14 | 36 | 16 | 20 | 2801:2861 | 32 | |
| 15 | 36 | 16 | 20 | 2723:2746 | 32 | |
| 16 | 36 | 14 | 22 | 2686:2860 | 28 | |
| 17 | 36 | 9 | 27 | 2807:3137 | 18 | |
| 18 | 36 | 5 | 31 | 2542:2923 | 10 | |
| 19 | 36 | 4 | 32 | 2496:3012 | 8 |
| # | Hình thức Serie B 25/26, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 29 | 7 | 2873:2471 | 58 | |
| 2 | 36 | 28 | 8 | 2955:2734 | 56 | |
| 3 | 36 | 28 | 8 | 2898:2722 | 56 | |
| 4 | 36 | 28 | 8 | 2887:2617 | 56 | |
| 5 | 36 | 23 | 13 | 2917:2862 | 46 | |
| 6 | 36 | 21 | 15 | 2659:2658 | 42 | |
| 7 | 36 | 21 | 15 | 2521:2410 | 42 | |
| 8 | 36 | 18 | 18 | 2782:2748 | 36 | |
| 9 | 36 | 18 | 18 | 2819:2732 | 36 | |
| 10 | 36 | 17 | 19 | 2504:2517 | 34 | |
| 11 | 36 | 16 | 20 | 2755:2820 | 32 | |
| 12 | 36 | 16 | 20 | 2730:2799 | 32 | |
| 13 | 36 | 13 | 23 | 2725:2896 | 26 | |
| 14 | 36 | 12 | 24 | 2654:2773 | 24 | |
| 15 | 36 | 12 | 24 | 2590:2753 | 24 | |
| 16 | 36 | 12 | 24 | 2778:2873 | 24 | |
| 17 | 36 | 12 | 24 | 2682:2763 | 24 | |
| 18 | 36 | 10 | 26 | 2612:2848 | 20 | |
| 19 | 36 | 8 | 28 | 2608:2953 | 16 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation