Canada vs Bahamas 01.12.2025 thống kê
- 01/12/25 19:10
-
- 94 : 88
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
23
29
23
19
94
11
25
26
26
88
- 185
- GP
- 185
- 109
- SP
- 76
Đối đầu
TTG
01/12/25
19:10
Canada
Bahamas
- 23
- 29
- 23
- 19
- 11
- 25
- 26
- 26
TTG
28/11/25
20:40
Bahamas
Canada
- 24
- 14
- 17
- 20
- 34
- 24
- 28
- 25
TTG
29/11/21
16:00
Bahamas
Canada
- 26
- 20
- 13
- 18
- 34
- 24
- 25
- 30
TTG
28/11/21
16:00
Canada
Bahamas
- 32
- 29
- 31
- 23
- 22
- 16
- 13
- 22
TTG
25/02/18
20:00
Bahamas
Canada
- 21
- 8
- 22
- 16
- 25
- 25
- 26
- 37
Resultados mais recentes: Canada
TTG
01/03/26
18:00
Jamaica
Canada
- 19
- 17
- 22
- 23
- 27
- 22
- 29
- 19
TC
26/02/26
19:10
Puerto Rico
Canada
- 23
- 12
- 22
- 25
- 13
- 23
- 23
- 23
TTG
01/12/25
19:10
Canada
Bahamas
- 23
- 29
- 23
- 19
- 11
- 25
- 26
- 26
TTG
28/11/25
20:40
Bahamas
Canada
- 24
- 14
- 17
- 20
- 34
- 24
- 28
- 25
TTG
31/08/25
16:40
Canada
Hoa Kỳ
- 18
- 19
- 24
- 24
- 23
- 26
- 19
- 22
Resultados mais recentes: Bahamas
TTG
01/03/26
17:00
Puerto Rico
Bahamas
- 22
- 17
- 19
- 13
- 11
- 19
- 14
- 22
TTG
26/02/26
18:10
Jamaica
Bahamas
- 28
- 27
- 26
- 15
- 26
- 27
- 24
- 22
TTG
01/12/25
19:10
Canada
Bahamas
- 23
- 29
- 23
- 19
- 11
- 25
- 26
- 26
TTG
28/11/25
20:40
Bahamas
Canada
- 24
- 14
- 17
- 20
- 34
- 24
- 28
- 25
TTG
26/08/25
18:10
Uruguay
Bahamas
- 22
- 24
- 20
- 34
- 16
- 30
- 26
- 19
| # | Hình thức Central American Pre-Qualifiers | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 252:164 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 187:204 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 201:226 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 194:240 | 3 |
- Playoffs
| # | Hình thức FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 353:314 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 427:335 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 361:375 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 293:410 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 398:329 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 366:378 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 338:351 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 328:372 | 5 |
- Next group phase
| # | Hình thức FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 355:284 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 238:257 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 234:242 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 274:318 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 326:248 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 330:253 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 301:359 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 260:357 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 280:205 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 242:245 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 240:270 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 198:240 | 3 |
- Qualified
| # | Hình thức World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 277:180 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 236:210 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 206:270 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 217:276 | 3 |
- Qualified