Kosovo vs Azerbaijan 20.02.2025 thống kê
- 20/02/25 13:30
-
- 81 : 79
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
20
23
17
21
81
21
20
18
20
79
- 162
- GP
- 162
- 79
- SP
- 83
Đối đầu
TTG
20/02/25
13:30
Kosovo
Azerbaijan
- 20
- 23
- 17
- 21
- 21
- 20
- 18
- 20
TTG
25/02/24
05:00
Azerbaijan
Kosovo
- 19
- 24
- 16
- 28
- 19
- 25
- 16
- 17
Resultados mais recentes: Kosovo
TTG
27/02/26
13:00
Kosovo
Slovakia
- 27
- 15
- 24
- 12
- 18
- 30
- 26
- 15
TTG
30/11/25
12:00
Albania
Kosovo
- 14
- 14
- 32
- 24
- 25
- 19
- 30
- 25
TTG
23/02/25
13:30
Kosovo
Thụy sĩ
- 14
- 16
- 15
- 28
- 23
- 23
- 13
- 22
TTG
20/02/25
13:30
Kosovo
Azerbaijan
- 20
- 23
- 17
- 21
- 21
- 20
- 18
- 20
TTG
24/11/24
12:00
Ireland: Ireland
Kosovo
- 24
- 18
- 31
- 18
- 12
- 25
- 21
- 27
Resultados mais recentes: Azerbaijan
TTG
02/03/26
11:00
Azerbaijan
Bắc Macedonia
- 28
- 16
- 12
- 14
- 19
- 18
- 21
- 20
TTG
27/02/26
14:30
Ireland: Ireland
Azerbaijan
- 19
- 16
- 19
- 21
- 18
- 23
- 18
- 17
TTG
30/11/25
09:00
Azerbaijan
Luxembourg
- 18
- 26
- 17
- 29
- 25
- 32
- 25
- 13
TTG
27/11/25
13:00
Bắc Macedonia
Azerbaijan
- 22
- 18
- 23
- 24
- 13
- 8
- 16
- 12
TTG
23/02/25
08:00
Azerbaijan
Ireland: Ireland
- 16
- 14
- 19
- 15
- 21
- 20
- 13
- 25
| # | Hình thức European Pre-Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 484:341 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 454:470 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 442:489 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 405:485 | 7 |
- Qualifying round
| # | Hình thức European Pre-Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 316:287 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 273:277 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 271:296 | 5 |
- Qualifying round
| # | Hình thức European Pre-Qualifiers, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 401:312 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 346:384 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 290:341 | 5 |
- Qualifying round
| # | Hình thức European Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 328:255 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 310:314 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 318:313 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 266:340 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 311:264 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 346:321 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 274:302 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 322:366 | 5 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 354:295 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 328:334 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 318:287 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 266:350 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 335:294 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 354:338 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 333:350 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 310:350 | 5 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 367:310 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 351:315 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 317:282 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 232:360 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 351:315 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 337:322 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 318:330 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 305:344 | 5 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group G | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 314:306 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 327:296 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 326:339 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 289:315 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group H | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 372:320 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 337:357 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 343:346 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 319:348 | 5 |
- Next group phase
| # | Hình thức Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 315:287 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 275:282 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 302:323 | 5 |
- Qualifying round
| # | Hình thức Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 301:288 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 321:282 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 278:330 | 5 |
- Qualifying round
| # | Hình thức Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 313:287 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 313:298 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 303:344 | 5 |
- Qualifying round
| # | Hình thức Group G | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 382:268 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 315:320 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 262:371 | 4 |
- Qualifying round