Avijeh Sanat Parsa Mashhad vs Mahram Tehran 16.03.2023 thống kê
- 16/03/23 08:30
-
- 81 : 86
- Hoàn thành
- 146
- GP
- 146
- 70
- SP
- 76
Đối đầu
TTG
16/03/23
08:30
Avijeh Sanat Parsa Mashhad
81
Mahram Tehran
86
TTG
04/03/23
07:30
Mahram Tehran
74
Avijeh Sanat Parsa Mashhad
83
TTG
02/01/23
07:30
Mahram Tehran
92
Avijeh Sanat Parsa Mashhad
69
TTG
17/10/22
08:30
Avijeh Sanat Parsa Mashhad
65
Mahram Tehran
64
TTG
09/03/22
07:00
Mahram Tehran
66
Avijeh Sanat Parsa Mashhad
54
Resultados mais recentes: Avijeh Sanat Parsa Mashhad
TTG
14/04/23
12:00
Avijeh Sanat Parsa Mashhad
81
Shahrdari Gorgan Municipality
93
TTG
08/04/23
12:00
Shahrdari Gorgan Municipality
75
Avijeh Sanat Parsa Mashhad
70
TTG
06/04/23
12:00
Shahrdari Gorgan Municipality
91
Avijeh Sanat Parsa Mashhad
81
TTG
16/03/23
08:30
Avijeh Sanat Parsa Mashhad
81
Mahram Tehran
86
TC
12/03/23
08:30
Avijeh Sanat Parsa Mashhad
87
Nobogh Arak
89
Resultados mais recentes: Mahram Tehran
TTG
04/05/24
12:00
Mahram Tehran
84
Shahrdari Gorgan Municipality
89
TTG
21/04/24
08:30
Shahrdari Gorgan Municipality
76
Mahram Tehran
70
TTG
19/04/24
08:30
Shahrdari Gorgan Municipality
84
Mahram Tehran
59
TTG
15/04/24
08:30
Mes Kerman
74
Mahram Tehran
80
TTG
13/04/24
08:30
Mes Kerman
92
Mahram Tehran
79
| # | Hình thức Super League 22/23 | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | 1793:1476 | 42 | |
| 2 | 22 | 16 | 6 | 1739:1565 | 38 | |
| 3 | 22 | 15 | 7 | 1857:1646 | 37 | |
| 4 | 22 | 14 | 8 | 1749:1631 | 36 | |
| 5 | 22 | 14 | 8 | 1735:1601 | 36 | |
| 6 | 22 | 12 | 10 | 1549:1545 | 34 | |
| 7 | 22 | 11 | 11 | 1526:1571 | 33 | |
| 8 | 22 | 10 | 12 | 1506:1546 | 32 | |
| 9 | 22 | 9 | 13 | 1460:1569 | 30 | |
| 10 | 22 | 6 | 16 | 1392:1523 | 27 | |
| 11 | 22 | 3 | 19 | 1529:1861 | 25 | |
| 12 | 22 | 2 | 20 | 1335:1636 | 22 |
- Playoffs
- Relegation Round
| # | Hình thức Super League 22/23, Championship Round | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 26 | 2 | 2254:1872 | 54 | |
| 2 | 28 | 18 | 10 | 2365:2164 | 46 | |
| 3 | 28 | 18 | 10 | 2137:2002 | 45 | |
| 4 | 28 | 15 | 13 | 2219:2117 | 43 |
- Playoffs
| # | Hình thức Super League 22/23, Qualifying Round | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 11 | 2215:2068 | 45 | |
| 2 | 28 | 15 | 13 | 1986:2012 | 43 | |
| 3 | 28 | 14 | 14 | 1929:1988 | 42 | |
| 4 | 28 | 13 | 15 | 2014:2023 | 41 |
- Playoffs
| # | Hình thức Super League 22/23, Relegation Round | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 12 | 14 | 1775:1868 | 37 | |
| 2 | 27 | 10 | 17 | 1754:1807 | 36 | |
| 3 | 26 | 4 | 22 | 1768:2132 | 30 | |
| 4 | 25 | 2 | 23 | 1407:1770 | 25 |
- Relegation Playoffs