Bulgaria U20 vs Áo 19.07.2025 thống kê
-
19/07/25
08:00
|
Vòng loại
-
- 77 : 69
- Tăng ca
1
2
3
4
TC
T
14
13
18
18
14
77
19
7
23
14
6
69
Không có trận đấu
Đây là trận đấu đầu tiên của các đội này, dữ liệu sẽ xuất hiện sau.
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
Resultados mais recentes: Bulgaria U20
TTG
20/07/25
06:30
Denmark U20
Bulgaria U20
- 20
- 10
- 13
- 19
- 15
- 21
- 22
- 16
TC
19/07/25
08:00
Bulgaria U20
Áo
- 14
- 13
- 18
- 18
- 19
- 7
- 23
- 14
TC
18/07/25
05:30
Montenegro U20
Bulgaria U20
- 19
- 18
- 19
- 14
- 20
- 16
- 16
- 18
TTG
16/07/25
05:30
Bulgaria U20
Bồ Đào Nha U20
- 21
- 15
- 15
- 15
- 18
- 19
- 17
- 16
TTG
15/07/25
09:30
Slovakia
Bulgaria U20
- 15
- 10
- 21
- 21
- 22
- 11
- 20
- 16
Resultados mais recentes: Áo
TC
20/07/25
04:00
Armenia U20
Áo
- 25
- 13
- 20
- 14
- 21
- 20
- 14
- 17
TC
19/07/25
08:00
Bulgaria U20
Áo
- 14
- 13
- 18
- 18
- 19
- 7
- 23
- 14
TTG
18/07/25
13:00
Áo
Thụy Điển U20 (Nữ)
- 26
- 12
- 10
- 23
- 16
- 23
- 28
- 23
TTG
16/07/25
09:30
Áo
Thụy Sĩ
- 13
- 25
- 14
- 20
- 19
- 16
- 15
- 26
TTG
15/07/25
08:00
Áo
Hà Lan
- 10
- 17
- 24
- 18
- 24
- 20
- 17
- 18
| # | Hình thức U20 Eurobasket, Div. B 2025, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 337:249 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 253:268 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 277:280 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 252:311 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 262:273 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U20 Eurobasket, Div. B 2025, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 365:225 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 287:273 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 275:286 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 242:313 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 240:312 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U20 Eurobasket, Div. B 2025, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 400:395 | 8 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 384:350 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 399:374 | 8 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 421:417 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 375:411 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 396:428 | 6 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U20 Eurobasket, Div. B 2025, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 352:218 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 271:282 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 313:300 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 291:271 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 198:354 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Hình thức U20 Eurobasket, Div. B 2025, Placement Round, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 98:83 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 84:74 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 157:182 | 2 |
- Qualified