Áo (Nữ) vs Latvia (Phụ nữ) 11.11.2026 thống kê
- 11/11/26 10:00
-
- Có kế hoạch
Không có trận đấu
Đây là trận đấu đầu tiên của các đội này, dữ liệu sẽ xuất hiện sau.
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
Resultados mais recentes: Áo (Nữ)
TTG
17/03/26
14:15
Áo (Nữ)
Thụy Sĩ (Phụ nữ)
- 20
- 28
- 18
- 13
- 20
- 20
- 13
- 13
TTG
14/03/26
15:00
Đảo Anh (Phụ nữ)/Xlô-va-ki-a (Nữ)/Bắc Macedonia (Nữ)/Montenegro (Phụ nữ)
Áo (Nữ)
- 14
- 21
- 19
- 29
- 20
- 16
- 20
- 15
TTG
11/03/26
13:00
Na Uy (Nữ)/Hà Lan (Nữ)
Áo (Nữ)
- 13
- 19
- 8
- 14
- 23
- 24
- 17
- 17
TTG
18/11/25
13:00
Thụy Sĩ (Phụ nữ)
Áo (Nữ)
- 12
- 19
- 27
- 20
- 23
- 30
- 19
- 25
TTG
15/11/25
12:00
Áo (Nữ)
Đảo Anh (Phụ nữ)/Xlô-va-ki-a (Nữ)/Bắc Macedonia (Nữ)/Montenegro (Phụ nữ)
- 16
- 20
- 24
- 25
- 14
- 23
- 20
- 24
Resultados mais recentes: Latvia (Phụ nữ)
TTG
17/03/26
13:00
Estonia (Phụ nữ)
Latvia (Phụ nữ)
- 17
- 13
- 28
- 17
- 23
- 20
- 23
- 16
TTG
14/03/26
14:30
Hà Lan (Nữ)
Latvia (Phụ nữ)
- 19
- 10
- 15
- 20
- 16
- 17
- 21
- 19
TTG
11/03/26
13:00
Latvia (Phụ nữ)
Slovenia (Phụ nữ)
- 20
- 18
- 27
- 14
- 21
- 17
- 7
- 8
TTG
18/11/25
10:00
Latvia (Phụ nữ)
Estonia (Phụ nữ)
- 21
- 26
- 26
- 16
- 16
- 13
- 6
- 12
TTG
15/11/25
11:00
Latvia (Phụ nữ)
Hà Lan (Nữ)
- 18
- 25
- 21
- 25
- 15
- 15
- 13
- 19
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 528:419 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 419:399 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 441:482 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 427:515 | 7 |
- Main round
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 478:378 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 474:430 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 471:466 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 372:521 | 6 |
- Main round
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 472:301 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 422:339 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 352:450 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 325:481 | 6 |
- Main round
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 485:381 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:410 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 418:439 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 306:455 | 6 |
- Main round
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 554:346 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 474:361 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 429:394 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 274:630 | 6 |
- Main round
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 486:424 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 544:465 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 533:470 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 375:579 | 7 |
- Main round
| # | Hình thức EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group G | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 324:234 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 269:280 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 257:336 | 5 |
- Main round