Na Uy vs Áo 05.08.2023 thống kê
-
05/08/23
12:00
|
Vòng 1
-
- 84 : 74
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
22
19
22
21
84
17
23
18
16
74
- 154
- GP
- 154
- 75
- SP
- 79
Đối đầu
TTG
05/08/23
12:00
Na Uy
Áo
- 22
- 19
- 22
- 21
- 17
- 23
- 18
- 16
TTG
26/07/23
12:30
Áo
Na Uy
- 25
- 24
- 21
- 15
- 15
- 12
- 15
- 24
Resultados mais recentes: Na Uy
TTG
27/02/26
14:00
Na Uy
Bulgaria
- 29
- 17
- 16
- 14
- 16
- 17
- 14
- 20
TTG
30/11/25
10:00
Armenia
Na Uy
- 18
- 13
- 20
- 11
- 17
- 18
- 14
- 25
TTG
16/08/25
14:30
Croatia
Na Uy
- 28
- 34
- 22
- 18
- 14
- 8
- 13
- 18
TTG
13/08/25
12:00
Na Uy
Đan Mạch
- 12
- 15
- 22
- 21
- 15
- 22
- 18
- 24
TTG
06/08/25
12:00
Na Uy
Croatia
- 21
- 18
- 12
- 17
- 20
- 31
- 27
- 23
Resultados mais recentes: Áo
TTG
01/03/26
08:30
Netherlands
Áo
- 23
- 27
- 17
- 20
- 18
- 25
- 18
- 27
TTG
27/02/26
12:00
Áo
Netherlands
- 13
- 21
- 19
- 18
- 17
- 23
- 15
- 26
TTG
01/12/25
14:20
Áo
Latvia
- 24
- 13
- 17
- 14
- 20
- 20
- 29
- 17
TTG
28/11/25
14:45
Ba Lan
Áo
- 22
- 21
- 26
- 21
- 18
- 21
- 21
- 18
TTG
16/08/25
11:00
Bulgaria
Áo
- 23
- 15
- 24
- 25
- 17
- 20
- 22
- 19
| # | Hình thức Pre-Qualifiers, 1st round, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 494:406 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 444:409 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 454:508 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 388:457 | 7 |
- Next group phase
- Qualification Playoffs
| # | Hình thức Pre-Qualifiers, 1st round, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 328:283 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 312:318 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 313:352 | 5 |
- Next group phase
- Qualification Playoffs
| # | Hình thức Pre-Qualifiers, 1st round, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 326:279 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 311:317 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 318:359 | 5 |
- Next group phase
- Qualification Playoffs
| # | Hình thức Pre-Qualifiers, 2nd round, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 436:375 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 439:436 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 380:417 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 426:453 | 7 |
- Qualified
- Qualification Playoffs
| # | Hình thức Pre-Qualifiers, 2nd round, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 493:412 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 483:414 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 392:436 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 405:511 | 6 |
- Qualified
- Qualification Playoffs
| # | Hình thức Pre-Qualifiers, 2nd round, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 514:424 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 477:424 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 398:428 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 371:484 | 6 |
- Qualified
- Qualification Playoffs
| # | Hình thức Pre-Qualifiers, 3rd round, Group G | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 373:251 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 285:336 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 293:364 | 4 |
- Qualified
| # | Hình thức Pre-Qualifiers, 3rd round, Group H | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 324:265 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 290:291 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 248:306 | 4 |
- Qualified
| # | Hình thức Pre-Qualifiers, 3rd round, Group I | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 327:250 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 282:298 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 273:334 | 4 |
- Qualified
| # | Hình thức Pre-Qualifiers, 3rd round, Group J | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 339:297 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 305:330 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 301:318 | 5 |
- Qualified
| # | Hình thức Qualification Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 493:458 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 490:471 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 451:478 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 457:484 | 7 |
- Qualified
| # | Hình thức Qualification Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 486:432 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 458:468 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 467:467 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 427:471 | 8 |
- Qualified
| # | Hình thức Qualification Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 475:416 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 413:415 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 433:395 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 386:481 | 6 |
- Qualified
| # | Hình thức Qualification Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 488:423 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 490:484 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 451:481 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 451:492 | 8 |
- Qualified
| # | Hình thức Qualification Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 466:408 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 531:457 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 516:472 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 387:563 | 6 |
- Qualified
| # | Hình thức Qualification Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 451:418 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 489:477 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 484:494 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 439:474 | 7 |
- Qualified
| # | Hình thức Qualification Group G | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 491:376 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 419:421 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 475:515 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 400:473 | 7 |
- Qualified
| # | Hình thức Qualification Group H | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 482:391 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 466:441 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 457:479 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 423:517 | 7 |
- Qualified