Netherlands vs Áo 01.03.2026 thống kê
- 01/03/26 08:30
-
- 87 : 88
- Hoàn thành
1
2
3
4
T
23
27
17
20
87
18
25
18
27
88
- 152
- GP
- 152
- 75
- SP
- 76
Đối đầu
TTG
01/03/26
08:30
Netherlands
Áo
- 23
- 27
- 17
- 20
- 18
- 25
- 18
- 27
TTG
27/02/26
12:00
Áo
Netherlands
- 13
- 21
- 19
- 18
- 17
- 23
- 15
- 26
TTG
13/08/25
13:20
Áo
Netherlands
- 19
- 20
- 30
- 14
- 10
- 21
- 17
- 22
TTG
02/08/25
08:30
Netherlands
Áo
- 21
- 13
- 18
- 13
- 12
- 23
- 14
- 15
Resultados mais recentes: Netherlands
TTG
01/03/26
08:30
Netherlands
Áo
- 23
- 27
- 17
- 20
- 18
- 25
- 18
- 27
TTG
27/02/26
12:00
Áo
Netherlands
- 13
- 21
- 19
- 18
- 17
- 23
- 15
- 26
TTG
01/12/25
13:30
Netherlands
Ba Lan
- 28
- 25
- 17
- 13
- 22
- 15
- 21
- 27
TTG
28/11/25
12:30
Latvia
Netherlands
- 12
- 17
- 21
- 28
- 26
- 22
- 17
- 21
TTG
20/08/25
13:30
Netherlands
Bulgaria
- 25
- 26
- 16
- 30
- 29
- 12
- 14
- 15
Resultados mais recentes: Áo
TTG
01/03/26
08:30
Netherlands
Áo
- 23
- 27
- 17
- 20
- 18
- 25
- 18
- 27
TTG
27/02/26
12:00
Áo
Netherlands
- 13
- 21
- 19
- 18
- 17
- 23
- 15
- 26
TTG
01/12/25
14:20
Áo
Latvia
- 24
- 13
- 17
- 14
- 20
- 20
- 29
- 17
TTG
28/11/25
14:45
Ba Lan
Áo
- 22
- 21
- 26
- 21
- 18
- 21
- 21
- 18
TTG
16/08/25
11:00
Bulgaria
Áo
- 23
- 15
- 24
- 25
- 17
- 20
- 22
- 19
| # | Hình thức European Pre-Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 484:341 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 454:470 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 442:489 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 405:485 | 7 |
- Qualifying round
| # | Hình thức European Pre-Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 316:287 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 273:277 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 271:296 | 5 |
- Qualifying round
| # | Hình thức European Pre-Qualifiers, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 401:312 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 346:384 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 290:341 | 5 |
- Qualifying round
| # | Hình thức European Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 328:255 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 310:314 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 318:313 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 266:340 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 311:264 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 346:321 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 274:302 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 322:366 | 5 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 354:295 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 328:334 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 318:287 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 266:350 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 335:294 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 354:338 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 333:350 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 310:350 | 5 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 367:310 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 351:315 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 317:282 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 232:360 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 351:315 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 337:322 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 318:330 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 305:344 | 5 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group G | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 314:306 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 327:296 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 326:339 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 289:315 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức European Qualifiers, Group H | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 372:320 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 337:357 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 343:346 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 319:348 | 5 |
- Next group phase
| # | Hình thức Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 315:287 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 275:282 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 302:323 | 5 |
- Qualifying round
| # | Hình thức Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 301:288 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 321:282 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 278:330 | 5 |
- Qualifying round
| # | Hình thức Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 313:287 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 313:298 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 303:344 | 5 |
- Qualifying round
| # | Hình thức Group G | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 382:268 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 315:320 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 262:371 | 4 |
- Qualifying round