Miramar BBC vs Atletico Olimpia 14.07.2023 thống kê
- 14/07/23 19:30
-
- 77 : 80
- Hoàn thành
Không có trận đấu
Đây là trận đấu đầu tiên của các đội này, dữ liệu sẽ xuất hiện sau.
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
Resultados mais recentes: Miramar BBC
TTG
28/09/23
19:15
Lagomar
80
Miramar BBC
73
TTG
25/09/23
19:15
Miramar BBC
62
Lagomar
87
TTG
22/09/23
19:15
Lagomar
76
Miramar BBC
85
TTG
15/09/23
19:15
Miramar BBC
0
Olivol Mundial
0
TTG
12/09/23
20:15
Olivol Mundial
74
Miramar BBC
72
Resultados mais recentes: Atletico Olimpia
TTG
29/08/25
20:15
Verdirrojo Montevideo
80
Atletico Olimpia
70
TTG
22/08/25
19:15
Atletico Olimpia
87
Verdirrojo Montevideo
79
TTG
18/08/25
20:15
Verdirrojo Montevideo
79
Atletico Olimpia
72
TC
13/08/25
19:15
Atletico Olimpia
79
Verdirrojo Montevideo
89
TTG
08/08/25
19:15
Larre Borges Montevideo
79
Atletico Olimpia
74
| # | Hình thức Championship Round | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 4 | 1910:1659 | 40 | |
| 2 | 22 | 15 | 7 | 1774:1654 | 37 | |
| 3 | 22 | 14 | 8 | 1646:1566 | 36 | |
| 4 | 22 | 14 | 8 | 1649:1570 | 36 | |
| 5 | 22 | 12 | 10 | 1786:1721 | 34 | |
| 6 | 22 | 12 | 10 | 1668:1721 | 34 | |
| 7 | 22 | 11 | 11 | 1702:1715 | 33 | |
| 8 | 22 | 9 | 13 | 1637:1684 | 16 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Hình thức El Metro | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 3 | 1259:1099 | 27 | |
| 2 | 15 | 11 | 4 | 1169:1078 | 26 | |
| 3 | 15 | 10 | 5 | 1138:1074 | 25 | |
| 4 | 15 | 9 | 6 | 1208:1132 | 24 | |
| 5 | 15 | 9 | 6 | 1154:1117 | 24 | |
| 6 | 15 | 9 | 6 | 1156:1130 | 24 | |
| 7 | 15 | 9 | 6 | 1167:1155 | 24 | |
| 8 | 15 | 8 | 7 | 1267:1219 | 23 | |
| 9 | 15 | 8 | 7 | 1208:1192 | 23 | |
| 10 | 15 | 7 | 8 | 1174:1157 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 9 | 1144:1174 | 21 | |
| 12 | 15 | 6 | 9 | 1166:1200 | 21 | |
| 13 | 15 | 5 | 10 | 1086:1098 | 20 | |
| 14 | 15 | 5 | 10 | 1000:1127 | 20 | |
| 15 | 15 | 4 | 11 | 1113:1265 | 19 | |
| 16 | 15 | 2 | 13 | 1025:1217 | 17 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Hình thức Relegation Round | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 9 | 1746:1658 | 35 | |
| 2 | 21 | 11 | 10 | 1601:1526 | 32 | |
| 3 | 22 | 10 | 12 | 1728:1700 | 32 | |
| 4 | 21 | 10 | 11 | 1603:1566 | 31 | |
| 5 | 22 | 8 | 14 | 1658:1748 | 30 | |
| 6 | 22 | 7 | 15 | 1614:1781 | 29 | |
| 7 | 22 | 7 | 15 | 1494:1708 | 29 | |
| 8 | 22 | 4 | 18 | 1497:1736 | 26 |
- Qualification Playoffs
- Relegation Playoffs