Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội
close
Đọc tin thể thao mới nhất từ các kênh mạng xã hội của chúng tôi. Nó rất thuận tiện!
Chủ đề màu sắc
Chế độ sáng
Chế độ tối
Định dạng tỷ lệ cược
Giải đấu hàng đầu
Cho xem nhiều hơn

Miami Heat vs Atlanta Hawks 12.04.2026 thống kê

1
2
3
4
T
Miami Heat
33
37
29
44
143
Atlanta Hawks
24
37
23
33
117
  • 60% 3thắng
  • 40% 2thắng
  • 240
  • GP
  • 240
  • 126
  • SP
  • 114
TTG 12/04/26 18:00
Miami Heat Miami Heat
  • 33
  • 37
  • 29
  • 44
143
Atlanta Hawks Atlanta Hawks
  • 24
  • 37
  • 23
  • 33
117
TTG 20/02/26 19:30
Atlanta Hawks Atlanta Hawks
  • 16
  • 35
  • 24
  • 22
97
Miami Heat Miami Heat
  • 29
  • 28
  • 30
  • 41
128
TTG 03/02/26 19:30
Miami Heat Miami Heat
  • 23
  • 27
  • 31
  • 34
115
Atlanta Hawks Atlanta Hawks
  • 33
  • 34
  • 31
  • 29
127
TTG 26/12/25 19:00
Atlanta Hawks Atlanta Hawks
  • 32
  • 19
  • 33
  • 27
111
Miami Heat Miami Heat
  • 32
  • 31
  • 27
  • 36
126
TC 13/10/25 18:00
Atlanta Hawks Atlanta Hawks
  • 35
  • 19
  • 22
  • 26
119
Miami Heat Miami Heat
  • 24
  • 30
  • 16
  • 32
118

Resultados mais recentes: Miami Heat

Resultados mais recentes: Atlanta Hawks

Miami Heat MIA

Bảng xếp hạng

Atlanta Hawks ATL
# Hình thức NBA 25/26 TCDC T Đ TD
1 82 64 18 9760:8846
2 82 62 20 9826:9145
3 82 60 22 9657:8988
4 82 56 26 9418:8787
5 82 54 28 10010:9588
6 82 53 29 9540:9396
6 82 53 29 9549:9030
8 82 52 30 9801:9464
8 82 52 30 9449:9021
10 82 49 33 9676:9401
11 82 46 36 9714:9516
11 82 46 36 9400:9168
13 82 45 37 9491:9439
13 82 45 37 9502:9517
13 82 45 37 9232:9112
16 82 44 38 9513:9117
17 82 43 39 9911:9720
18 82 42 40 9329:9236
18 82 42 40 9469:9493
20 82 37 45 9398:9444
21 82 32 50 9072:9581
22 82 31 51 9537:9964
23 82 26 56 9358:9810
23 82 26 56 9473:9842
25 82 25 57 9403:9896
26 82 22 60 9102:9922
26 82 22 60 9642:10333
28 82 20 62 8686:9505
29 82 19 63 9219:9874
30 82 17 65 9258:10240
# Hình thức NBA Atlantic Division 25/26 TCDC T Đ TD
1 82 56 26 9418:8787
2 82 53 29 9549:9030
3 82 46 36 9400:9168
4 82 45 37 9502:9517
5 82 20 62 8686:9505
  • Playoffs
  • Promotion Playoffs
# Hình thức NBA Central Division 25/26 TCDC T Đ TD
1 82 60 22 9657:8988
2 82 52 30 9801:9464
3 82 32 50 9072:9581
4 82 31 51 9537:9964
5 82 19 63 9219:9874
  • Playoffs
# Hình thức NBA Cup 2025, East Group A TCDC T Đ TD
1 4 3 1 462:425
2 4 2 2 468:472
3 4 2 2 492:466
4 3 1 2 336:334
5 4 1 3 443:520
  • Playoffs
# Hình thức NBA Cup 2025, East Group B TCDC T Đ TD
1 6 5 1 721:660
2 4 2 2 441:458
3 4 2 2 462:441
4 4 1 3 421:450
5 4 1 3 431:470
  • Playoffs
# Hình thức NBA Cup 2025, East Group C TCDC T Đ TD
1 7 6 1 885:811
2 5 3 2 615:575
3 4 2 2 485:468
4 4 1 3 466:518
5 4 1 3 468:517
  • Playoffs
# Hình thức NBA Cup 2025, West Group A TCDC T Đ TD
1 6 5 1 759:637
2 5 3 2 552:570
3 4 2 2 479:434
4 4 1 3 433:518
5 4 0 4 430:496
  • Playoffs
# Hình thức NBA Cup 2025, West Group B TCDC T Đ TD
1 5 4 1 618:585
2 4 3 1 475:456
3 4 2 2 484:498
4 4 1 3 468:495
5 4 0 4 471:495
  • Playoffs
# Hình thức NBA Cup 2025, West Group C TCDC T Đ TD
1 7 5 2 839:809
2 4 2 2 484:461
3 4 2 2 463:449
4 4 2 2 454:485
5 4 1 3 436:468
  • Playoffs
# Hình thức NBA Eastern Conference 25/26 TCDC T Đ TD
1 82 60 22 9657:8988
2 82 56 26 9418:8787
3 82 53 29 9549:9030
4 82 52 30 9801:9464
5 82 46 36 9400:9168
6 82 46 36 9714:9516
7 82 45 37 9502:9517
8 82 45 37 9491:9439
9 82 44 38 9513:9117
10 82 43 39 9911:9720
11 82 32 50 9072:9581
12 82 31 51 9537:9964
13 82 20 62 8686:9505
14 82 19 63 9219:9874
15 82 17 65 9258:10240
  • Playoffs
  • Qualification Playoffs
# Hình thức NBA Northwest Division 25/26 TCDC T Đ TD
1 82 64 18 9760:8846
2 82 54 28 10010:9588
3 82 49 33 9676:9401
4 82 42 40 9469:9493
5 82 22 60 9642:10333
  • Playoffs
  • Promotion Playoffs
# Hình thức NBA Pacific Division 25/26 TCDC T Đ TD
1 82 53 29 9540:9396
2 82 45 37 9232:9112
3 82 42 40 9329:9236
4 82 37 45 9398:9444
5 82 22 60 9102:9922
  • Playoffs
  • Promotion Playoffs
# Hình thức NBA Southeast Division 25/26 TCDC T Đ TD
1 82 46 36 9714:9516
2 82 45 37 9491:9439
3 82 44 38 9513:9117
4 82 43 39 9911:9720
5 82 17 65 9258:10240
  • Playoffs
  • Promotion Playoffs
# Hình thức NBA Southwest Division 25/26 TCDC T Đ TD
1 82 62 20 9826:9145
2 82 52 30 9449:9021
3 82 26 56 9473:9842
4 82 26 56 9358:9810
5 82 25 57 9403:9896
  • Playoffs
# Hình thức NBA Western Conference 25/26 TCDC T Đ TD
1 82 64 18 9760:8846
2 82 62 20 9826:9145
3 82 54 28 10010:9588
4 82 53 29 9540:9396
5 82 52 30 9449:9021
6 82 49 33 9676:9401
7 82 42 40 9469:9493
8 82 45 37 9232:9112
9 82 42 40 9329:9236
10 82 37 45 9398:9444
11 82 26 56 9473:9842
12 82 26 56 9358:9810
13 82 25 57 9403:9896
14 82 22 60 9102:9922
15 82 22 60 9642:10333
  • Playoffs
  • Qualification Playoffs
Truy cập nhanh chóng vào kết quả thể thao và tin tức
Cài đặt ứng dụng web này trên thiết bị của bạn: chạm vào và sau đó "Thêm vào màn hình chính "
close