Ansar vs Hammamet 08.04.2026 thống kê
- 08/04/26 12:00
-
- 69 : 66
- Hoàn thành
- 135
- GP
- 135
- 75
- SP
- 59
Đối đầu
TTG
08/04/26
12:00
Ansar
69
Hammamet
66
TTG
13/03/26
09:00
Hammamet
79
Ansar
91
TTG
10/02/26
11:00
Hammamet
60
Ansar
85
TTG
06/01/26
11:00
Ansar
74
Hammamet
44
TTG
13/12/25
12:00
Ansar
59
Hammamet
49
Resultados mais recentes: Ansar
TTG
08/04/26
12:00
Ansar
69
Hammamet
66
TTG
29/03/26
12:00
Grombalia
86
Ansar
93
TTG
17/03/26
09:00
Ansar
81
Mahdia
77
TTG
13/03/26
09:00
Hammamet
79
Ansar
91
TTG
06/03/26
08:00
Ansar
53
Grombalia
60
Resultados mais recentes: Hammamet
TTG
08/04/26
12:00
Ansar
69
Hammamet
66
HL
29/03/26
12:00
Mahdia
Hammamet
TTG
17/03/26
09:00
Hammamet
68
Grombalia
69
TTG
13/03/26
09:00
Hammamet
79
Ansar
91
TTG
06/03/26
08:00
Hammamet
70
Mahdia
76
| # | Hình thức Federation Cup | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 372:305 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 401:398 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 424:445 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 324:373 | 6 |
| # | Hình thức Pro A 25/26, Championship Round | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 807:704 | 18 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 735:665 | 17 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 751:704 | 17 | |
| 4 | 10 | 6 | 4 | 765:747 | 16 | |
| 5 | 10 | 1 | 9 | 668:768 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 625:763 | 11 |
- Playoffs
| # | Hình thức Pro A 25/26, Group 1 | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 960:702 | 20 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 762:656 | 18 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 703:732 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 7 | 679:791 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 8 | 656:742 | 12 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 657:794 | 11 |
- Championship round
- Qualifying round
| # | Hình thức Pro A 25/26, Group 2 | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 672:586 | 19 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 724:640 | 18 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 692:644 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 655:658 | 14 | |
| 5 | 10 | 1 | 9 | 611:675 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 626:777 | 11 |
- Championship round
- Qualifying round
| # | Hình thức Pro A 25/26, Qualifying Round | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 686:637 | 18 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 703:677 | 17 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 710:638 | 16 | |
| 4 | 10 | 5 | 5 | 691:667 | 15 | |
| 5 | 10 | 3 | 7 | 649:684 | 13 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 604:740 | 11 |
- Relegation Round
| # | Hình thức Pro A 25/26, Relegation Round | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 450:425 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 471:455 | 10 | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 368:388 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 366:387 | 6 |
- Relegation