Panama vs Argentina 05.07.2026 thống kê
- 05/07/26 20:10
-
- Có kế hoạch
- 155
- GP
- 155
- 69
- SP
- 85
Đối đầu
TTG
02/03/26
16:30
Argentina
Panama
- 29
- 19
- 23
- 30
- 18
- 23
- 17
- 17
TTG
01/11/23
09:30
Panama
Argentina
- 15
- 17
- 28
- 17
- 22
- 21
- 25
- 17
TTG
03/07/22
18:10
Panama
Argentina
- 23
- 15
- 23
- 16
- 23
- 31
- 26
- 8
TTG
26/02/22
19:10
Argentina
Panama
- 19
- 14
- 16
- 16
- 14
- 20
- 17
- 7
TTG
28/06/18
20:00
Argentina
Panama
- 19
- 19
- 24
- 25
- 14
- 13
- 18
- 17
Resultados mais recentes: Panama
TTG
02/03/26
16:30
Argentina
Panama
- 29
- 19
- 23
- 30
- 18
- 23
- 17
- 17
TTG
27/02/26
20:10
Cuba
Panama
- 19
- 20
- 30
- 12
- 29
- 20
- 22
- 13
TTG
30/11/25
19:40
Uruguay
Panama
- 21
- 19
- 21
- 23
- 19
- 22
- 23
- 18
TTG
27/11/25
20:40
Panama
Uruguay
- 12
- 20
- 15
- 13
- 28
- 27
- 21
- 17
TTG
26/10/25
14:30
Nicaragua
Panama
- 14
- 19
- 19
- 22
- 21
- 13
- 13
- 19
Resultados mais recentes: Argentina
TTG
02/03/26
16:30
Argentina
Panama
- 29
- 19
- 23
- 30
- 18
- 23
- 17
- 17
TTG
27/02/26
19:30
Argentina
Uruguay
- 15
- 7
- 13
- 9
- 16
- 14
- 11
- 20
TTG
01/12/25
17:00
Argentina
Cuba
- 19
- 22
- 34
- 30
- 18
- 9
- 13
- 9
TTG
27/11/25
18:10
Cuba
Argentina
- 13
- 19
- 17
- 19
- 21
- 20
- 20
- 19
TTG
31/08/25
20:10
Argentina
Brazil
- 15
- 9
- 12
- 11
- 16
- 15
- 11
- 13
| # | Hình thức Central American Pre-Qualifiers | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 252:164 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 187:204 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 201:226 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 194:240 | 3 |
- Playoffs
| # | Hình thức FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 353:314 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 427:335 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 361:375 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 293:410 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 398:329 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 366:378 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 338:351 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 328:372 | 5 |
- Next group phase
| # | Hình thức FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 355:284 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 238:257 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 234:242 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 274:318 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 326:248 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 330:253 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 301:359 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 260:357 | 4 |
- Next group phase
| # | Hình thức World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 280:205 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 242:245 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 240:270 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 198:240 | 3 |
- Qualified
| # | Hình thức World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 277:180 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 236:210 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 206:270 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 217:276 | 3 |
- Qualified