Hạng Ba 2026
09/25
04/26
100%
Hạng Ba Resultados mais recentes
Vòng 14
TTG
25/04/26
09:30
Anagennisi Dherynia
Anorthosis Mouttagiakas
1
1
TTG
25/04/26
09:30
Othellos Athienou
Omonia Psevda
0
1
TTG
25/04/26
09:30
FC Leivadia 2022
Atlas Aglantzias
3
0
TTG
25/04/26
09:30
Podosfairkos Omilos Ormideia
AME Kouris Erimi
0
2
TTG
25/04/26
09:30
Aep Polemidion
Aen Ayiou Georgiou Vrysoullon-Acheritou
5
1
TTG
25/04/26
09:30
Aspis Pylas
Ethnikos Assia
0
4
TTG
25/04/26
09:30
Ermis Aradippou
Kedros Ayia Marina Skylloura
1
1
TTG
25/04/26
09:30
Apona Anayias
EN THOI Lakatamia
0
3
Vòng 13
TTG
22/04/26
10:00
Aen Ayiou Georgiou Vrysoullon-Acheritou
Anagennisi Dherynia
1
4
TTG
22/04/26
10:00
Kedros Ayia Marina Skylloura
Aep Polemidion
3
1
Hạng Ba Bàn
| # | Tập đoàn 3. Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 44:14 | 30 | 36 | |
| 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30:11 | 19 | 35 | |
| 3 | 15 | 9 | 6 | 0 | 30:7 | 23 | 33 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22:14 | 8 | 28 | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24:20 | 4 | 26 | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19:21 | -2 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15:11 | 4 | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15:12 | 3 | 22 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16:15 | 1 | 20 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10:16 | -6 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:25 | -6 | 15 | |
| 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13:20 | -7 | 14 | |
| 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17:29 | -12 | 14 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18:23 | -5 | 13 | |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12:25 | -13 | 9 | |
| 16 | 15 | 0 | 0 | 15 | 7:48 | -41 | 0 |
| # | Tập đoàn Promotion Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 31:13 | 18 | 67 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:15 | 7 | 61 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23:10 | 13 | 57 | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25:8 | 17 | 55 | |
| 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24:11 | 13 | 52 | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21:28 | -7 | 37 | |
| 7 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7:33 | -26 | 27 | |
| 8 | 14 | 0 | 2 | 12 | 12:47 | -35 | 25 |
Trận đấu thống kê
45%
25%
30%
54
chiến thắng sân nhà
30
Rút thăm
36
chiến thắng sân khách
Bàn Thắng Ghi Được
Toàn thời gian
Hiệp 1 / Hiệp 2
Bàn thắng mỗi trận
Kết thúc
Dưới
0.5
90%
10%
1.5
70%
21%
2.5
47%
44%
3.5
28%
63%
4.5
15%
75%
scored 1st/2nd Half
statistics
scored in 1H
0%
scored in 2H
0%
Ghi bàn trong cả hai hiệp
0%
scored average 1H
0
scored average 2H
0
Phạt góc và thẻ
Phạt Góc
Thẻ
Kết thúc
Phạt Góc
7.5
0%
8.5
0%
9.5
0%
10.5
0%
11.5
0%
12.5
0%
13.5
0%
Kết thúc
Thẻ
0.5
0%
1.5
0%
2.5
0%
3.5
0%
4.5
0%
5.5
0%
6.5
0%